NGV Stambomenverzameling
Youngville,,Warren County,U.S.A.
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 3 dec 1817 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80733 | Boom-04 |
2 | ![]() | ca. 1814 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80731 | Boom-04 |
3 | ![]() | ca. 1825 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80737 | Boom-04 |
4 | ![]() | 25 nov 1833 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80740 | Boom-04 |
5 | ![]() | 11 aug 1820 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80735 | Boom-04 |
6 | ![]() | 30 nov 1805 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80722 | Boom-04 |
7 | ![]() | 19 jan 1811 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80729 | Boom-04 |
8 | ![]() | ca. 1824 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80728 | Boom-04 |
9 | ![]() | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80725 | Boom-04 | |
10 | ![]() | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80727 | Boom-04 | |
11 | ![]() | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80724 | Boom-04 | |
12 | ![]() | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80726 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | ca. 1827 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80737 | Boom-04 |
2 | ![]() | 28 jun 1861 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80740 | Boom-04 |
3 | ![]() | 5 jul 1835 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80722 | Boom-04 |
4 | ![]() | 19 aug 1849 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80720 | Boom-04 |
5 | ![]() | ca. 1857 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80728 | Boom-04 |
6 | ![]() | 28 sep 1843 | Youngville,,Warren County,U.S.A. | I80721 | Boom-04 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | McQuire / Arthur | Youngville,,Warren County,U.S.A. | F26624 | Boom-04 |