NGV Stambomenverzameling
Vucht,,Zuid-Holland,Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 23 dec 1888 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161441 | Boom-04 |
2 | ![]() | 26 feb 1918 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161427 | Boom-04 |
3 | ![]() | 15 nov 1824 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161431 | Boom-04 |
4 | ![]() | 30 okt 1884 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161440 | Boom-04 |
5 | ![]() | 7 jul 1882 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161439 | Boom-04 |
6 | ![]() | 27 jun 1926 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161432 | Boom-04 |
7 | ![]() | 13 jun 1927 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161433 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 26 aug 1918 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161427 | Boom-04 |
2 | ![]() | 2 nov 1884 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161440 | Boom-04 |
3 | ![]() | 5 okt 1926 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161432 | Boom-04 |
4 | ![]() | 20 nov 1928 | Vucht,,Zuid-Holland,Nederland | I161433 | Boom-04 |