NGV Stambomenverzameling
Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Orlans, Alfons | 6 nov 1858 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71625 | Boom-04 |
2 | Orlans, Hendrik Francois | 25 aug 1855 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71623 | Boom-04 |
3 | Orlans, Joseph Jacob Philippus | 7 jan 1860 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71626 | Boom-04 |
4 | Orlans, Julius | 13 dec 1857 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71624 | Boom-04 |
5 | Orlans, Maria Clemence | 27 feb 1862 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71627 | Boom-04 |
6 | Orlans, Naamloos | 2 jun 1861 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I160431 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Orlans, Joseph Jacob Philippus | 31 aug 1860 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71626 | Boom-04 |
2 | Orlans, Julius | 18 dec 1857 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71624 | Boom-04 |
3 | Orlans, Maria Clemence | 24 jan 1866 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I71627 | Boom-04 |
4 | Orlans, Naamloos | 2 jun 1861 | Sint Martens Latem,,Oost-Vlaanderen,Belgie | I160431 | Boom-04 |