NGV Stambomenverzameling
Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 7 mrt 1839 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116625 | Boom-04 |
2 | ![]() | 23 apr 1705 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116761 | Boom-04 |
3 | ![]() | 26 aug 1731 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116763 | Boom-04 |
4 | ![]() | 26 jan 1867 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116741 | Boom-04 |
5 | ![]() | 2 apr 1862 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116735 | Boom-04 |
6 | ![]() | 4 jan 1835 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116747 | Boom-04 |
7 | ![]() | 19 feb 1868 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116742 | Boom-04 |
8 | ![]() | ca. 1643 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116775 | Boom-04 |
9 | ![]() | 8 sep 1737 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116766 | Boom-04 |
10 | ![]() | 24 nov 1746 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116770 | Boom-04 |
11 | ![]() | 26 aug 1771 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116758 | Boom-04 |
12 | ![]() | 18 aug 1872 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116743 | Boom-04 |
13 | ![]() | 8 sep 1737 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116767 | Boom-04 |
14 | ![]() | 3 mrt 1751 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116774 | Boom-04 |
15 | ![]() | 12 dec 1803 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116622 | Boom-04 |
16 | ![]() | 27 aug 1831 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116729 | Boom-04 |
17 | ![]() | 26 mrt 1845 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116631 | Boom-04 |
18 | ![]() | 3 okt 1749 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116773 | Boom-04 |
19 | ![]() | 3 apr 1846 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116632 | Boom-04 |
20 | ![]() | 1 mei 1733 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116764 | Boom-04 |
21 | ![]() | 1 jan 1832 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I103530 | Boom-04 |
22 | ![]() | 24 nov 1865 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116751 | Boom-04 |
23 | ![]() | 17 feb 1774 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116759 | Boom-04 |
24 | ![]() | 2 mrt 1838 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116706 | Boom-04 |
25 | ![]() | 25 jan 1726 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116765 | Boom-04 |
26 | ![]() | 15 aug 1743 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116769 | Boom-04 |
27 | ![]() | 26 aug 1771 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116639 | Boom-04 |
28 | ![]() | 25 jun 1826 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116727 | Boom-04 |
29 | ![]() | 20 jun 1842 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116630 | Boom-04 |
30 | ![]() | 17 sep 1860 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116734 | Boom-04 |
31 | ![]() | 25 mei 1863 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116739 | Boom-04 |
32 | ![]() | 30 aug 1802 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116707 | Boom-04 |
33 | ![]() | 3 okt 1828 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116728 | Boom-04 |
34 | ![]() | 21 feb 1742 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116768 | Boom-04 |
35 | ![]() | 4 sep 1864 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116740 | Boom-04 |
36 | ![]() | 16 okt 1865 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116627 | Boom-04 |
37 | ![]() | 28 mei 1834 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116624 | Boom-04 |
38 | ![]() | 18 jan 1859 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116733 | Boom-04 |
39 | ![]() | 9 apr 1769 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116757 | Boom-04 |
40 | ![]() | 7 okt 1777 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116760 | Boom-04 |
41 | ![]() | 3 mei 1735 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116755 | Boom-04 |
42 | ![]() | 29 okt 1868 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116629 | Boom-04 |
43 | ![]() | 17 aug 1867 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116628 | Boom-04 |
44 | ![]() | 4 okt 1863 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116646 | Boom-04 |
45 | ![]() | 19 mrt 1881 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116737 | Boom-04 |
46 | ![]() | 22 jan 1883 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116738 | Boom-04 |
47 | ![]() | ca. 1775 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116640 | Boom-04 |
48 | ![]() | 30 jul 1836 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116730 | Boom-04 |
49 | ![]() | 19 mrt 1906 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I103801 | Boom-04 |
50 | ![]() | 1 okt 1836 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I103529 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 3 feb 1847 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116636 | Boom-04 |
2 | ![]() | 1 apr 1751 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116761 | Boom-04 |
3 | ![]() | 7 jan 1799 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116763 | Boom-04 |
4 | ![]() | 18 mei 1721 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116775 | Boom-04 |
5 | ![]() | 17 okt 1745 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116766 | Boom-04 |
6 | ![]() | 5 sep 1747 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116770 | Boom-04 |
7 | ![]() | 30 sep 1771 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116758 | Boom-04 |
8 | ![]() | 29 nov 1936 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116743 | Boom-04 |
9 | ![]() | 24 mei 1855 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116622 | Boom-04 |
10 | ![]() | 10 apr 1845 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116631 | Boom-04 |
11 | ![]() | 2 dec 1749 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116773 | Boom-04 |
12 | ![]() | 23 dec 1861 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116632 | Boom-04 |
13 | ![]() | 14 mrt 1848 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116759 | Boom-04 |
14 | ![]() | 30 mei 1782 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116765 | Boom-04 |
15 | ![]() | 26 aug 1747 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116769 | Boom-04 |
16 | ![]() | 26 okt 1834 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116639 | Boom-04 |
17 | ![]() | 6 jun 1839 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116707 | Boom-04 |
18 | ![]() | 9 mrt 1742 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116768 | Boom-04 |
19 | ![]() | 19 mrt 1866 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116627 | Boom-04 |
20 | ![]() | 23 apr 1783 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116760 | Boom-04 |
21 | ![]() | 2 okt 1806 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116755 | Boom-04 |
22 | ![]() | 12 dec 1868 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116629 | Boom-04 |
23 | ![]() | 20 apr 1869 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116628 | Boom-04 |
24 | ![]() | 18 jan 1819 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116640 | Boom-04 |
25 | ![]() | 16 mei 1731 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116776 | Boom-04 |
26 | ![]() | 8 jun 1866 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116623 | Boom-04 |
27 | ![]() | 7 feb 1870 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116754 | Boom-04 |
28 | ![]() | 3 mrt 1823 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116745 | Boom-04 |
29 | ![]() | 27 jul 1861 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116708 | Boom-04 |
30 | ![]() | 2 mei 1850 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116749 | Boom-04 |
31 | ![]() | 8 jul 1852 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116635 | Boom-04 |
32 | ![]() | 10 apr 1845 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116634 | Boom-04 |
33 | ![]() | 16 dec 1746 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116762 | Boom-04 |
34 | ![]() | 30 sep 1856 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116704 | Boom-04 |
35 | ![]() | 17 mei 1845 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I103525 | Boom-04 |
36 | ![]() | 15 jul 1850 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | I116633 | Boom-04 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Brion / Brion | 9 aug 1763 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37832 | Boom-04 |
2 | Brion / De Man | 12 jun 1858 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37821 | Boom-04 |
3 | Brion / Hertsens | 26 sep 1696 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37831 | Boom-04 |
4 | Brion / Lambrechts | 20 apr 1831 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F33806 | Boom-04 |
5 | Brion / Roggeman | 19 apr 1826 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37813 | Boom-04 |
6 | Brion / Rombaut | 30 mei 1864 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37825 | Boom-04 |
7 | Brion / Van Bemde | 25 aug 1730 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37829 | Boom-04 |
8 | Brion / Vyt | 21 apr 1864 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37788 | Boom-04 |
9 | De Greve / Brion | 8 aug 1894 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37823 | Boom-04 |
10 | Herinck / Brion | 19 nov 1856 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F33805 | Boom-04 |
11 | Herinck / Brion | 4 jun 1862 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37812 | Boom-04 |
12 | Picavet / Brion | 4 jun 1862 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F33804 | Boom-04 |
13 | Verbeeck / Brion | 22 sep 1890 | Kallo,,Oost Vlaanderen,Belgie | F37827 | Boom-04 |