NGV Stambomenverzameling
Gilze,,Antwerpen,Belgie
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Schrauwen, Anna | ca. 1824 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127523 | Boom-04 |
2 | Schrauwen, Gerardus | ca. 1825 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127524 | Boom-04 |
3 | Schrauwen, Martinus | ca. 1823 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127522 | Boom-04 |
4 | Smans, Cornelia | ca. 1791 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127521 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Schrauwen, Anna | ca. 1873 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127523 | Boom-04 |
2 | Schrauwen, Gerardus | ca. 1857 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127524 | Boom-04 |
3 | Schrauwen, Gregorius Martinus Adrianus | ca. 1875 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I119036 | Boom-04 |
4 | Schrauwen, Martinus | ca. 1890 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127522 | Boom-04 |
5 | Schrauwen, Martinus | ca. 1918 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127533 | Boom-04 |
6 | Smans, Cornelia | 1827 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | I127521 | Boom-04 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Schrauwen / Smans | ca. 1822 | Gilze,,Antwerpen,Belgie | F38465 | Boom-04 |