NGV Stambomenverzameling
Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 337
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Ardonne, Cornelia | 11 jan 1862 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18168 | Boom 008 |
2 | Beszelzen, Jacobus Adrianus | 16 jul 1868 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24120 | Boom 008 |
3 | Beszelzen, Johanna | 17 aug 1870 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24121 | Boom 008 |
4 | Beszelzen, Wilhelmina Johanna | 6 okt 1866 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24119 | Boom 008 |
5 | Bosveld, Gerrit | ca. 1879 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30466 | Boom 008 |
6 | Bosveld, Jacoba | ca. 1873 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I23973 | Boom 008 |
7 | Bosveld, Jan | ca. 1874 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51961 | Boom 008 |
8 | Bosveld, Klaas | ca. 1882 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I23949 | Boom 008 |
9 | Breeschoten, Jannigje | 18 nov 1860 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14229 | Boom 008 |
10 | Buitenhuis, Johannes Gerard | 20 feb 1953 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I48765 | Boom 008 |
11 | Burgstede, Gerrigje | ca. 1864 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14434 | Boom 008 |
12 | Davelaar, Jochem | ca. 1813 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24733 | Boom 008 |
13 | de Bree, Matthijs Adrianus | 5 okt 1886 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35254 | Boom 008 |
14 | de Bruin, Gerritje | 4 apr 1895 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22646 | Boom 008 |
15 | de Bruin, Gijsbert | 11 feb 1894 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I28672 | Boom 008 |
16 | de Bruin, Hendrik | 29 jan 1900 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I28671 | Boom 008 |
17 | de Bruin, Teuntje | 14 aug 1898 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I28675 | Boom 008 |
18 | de Graaf, Hendrikje | 12 dec 1819 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I31581 | Boom 008 |
19 | de Graaf, Jan | 11 nov 1812 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I31578 | Boom 008 |
20 | de Graaf, Jannigje | 13 jan 1816 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I31591 | Boom 008 |
21 | de Graaf, Sijmen | 19 aug 1814 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I31582 | Boom 008 |
22 | de Greef, Catharina | ca. 1870 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24138 | Boom 008 |
23 | de Sain, Johanna Maria | 5 mei 1908 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I39470 | Boom 008 |
24 | de Vries, Aartje | okt 1915 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I23931 | Boom 008 |
25 | de Vries, Hendrik | 4 mrt 1911 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30412 | Boom 008 |
26 | de Vries, Jan | 18 nov 1906 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30527 | Boom 008 |
27 | de Vries, Marten | 18 mrt 1908 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I23934 | Boom 008 |
28 | de Vries, Meintje | 4 dec 1909 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30448 | Boom 008 |
29 | de Vries, Teuntje | 5 okt 1905 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30516 | Boom 008 |
30 | de Wilt, Jannigje | 3 okt 1884 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I12777 | Boom 008 |
31 | Dekker, Gerrit | 1898 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14278 | Boom 008 |
32 | Donkervoort, Dina Johanna Wilhelmina | 19 jan 1916 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35059 | Boom 008 |
33 | Donkervoort, Hendrika | 6 mrt 1931 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30165 | Boom 008 |
34 | Donkervoort, Jan Willem | 24 jul 1911 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30418 | Boom 008 |
35 | Donkervoort, Johan Willem | ca. 1913 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30352 | Boom 008 |
36 | Donkervoort, Meintje | 29 mei 1910 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30456 | Boom 008 |
37 | Donkervoort, Willem | 3 okt 1887 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21904 | Boom 008 |
38 | Donkervoort, Willem | 24 okt 1914 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35058 | Boom 008 |
39 | Dorresteijn, Cornelis | ca. 1838 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22188 | Boom 008 |
40 | Dorresteijn, Cornelis | ca. 1870 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30415 | Boom 008 |
41 | Dorresteijn, Evertje | ca. 1873 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30313 | Boom 008 |
42 | Dorresteijn, Jacob | ca. 1875 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30134 | Boom 008 |
43 | Dorresteijn, Jan | ca. 1877 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30492 | Boom 008 |
44 | Dorrestijn, Geertje | ca. 1831 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24124 | Boom 008 |
45 | Dorrestijn, Jan | 27 sep 1865 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18454 | Boom 008 |
46 | Dorrestijn, Willemijntje | ca. 1867 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24122 | Boom 008 |
47 | Duijm, Adriaantje | 25 jan 1784 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36735 | Boom 008 |
48 | Dunsbergen, Hendrik | 14 feb 1894 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21838 | Boom 008 |
49 | Engelberts, Hendricus Martinus | ca. 1877 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18354 | Boom 008 |
50 | Esmeijer, Hendrika | 12 jan 1876 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18353 | Boom 008 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Ebersbach, Coenraad Wilhelm | 5 dec 1813 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I13914 | Boom 008 |
2 | Rieffe, Maria Elizabeth | 18 mrt 1804 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35828 | Boom 008 |
3 | Rieffe, Willem Joannes | 10 apr 1808 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35794 | Boom 008 |
4 | Rieffe, Willem Johannes | 1 mrt 1807 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35809 | Boom 008 |
5 | Scherpenzeel, Weijntje | 20 sep 1772 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I23105 | Boom 008 |
6 | Speekhoven, Grietje | 13 apr 1766 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19948 | Boom 008 |
7 | van Dijk, Hendrina | 2 aug 1801 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I12631 | Boom 008 |
8 | van Ginkel, Neeltje | 30 nov 1783 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36097 | Boom 008 |
9 | van Ginkel, Reijertje | 26 aug 1781 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36084 | Boom 008 |
10 | van Ginkel, Rutger | 3 sep 1786 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36074 | Boom 008 |
11 | van Rheenen, Maria | 24 jul 1803 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I12632 | Boom 008 |
12 | van Selm, Jan | 27 jan 1765 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19947 | Boom 008 |
13 | van Vossesteijn, Maria | 3 jul 1768 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I37426 | Boom 008 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 232
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Aaldering, Reijntje | 16 feb 1879 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36733 | Boom 008 |
2 | Appeldoorn, Neeltje | 30 okt 1866 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I52937 | Boom 008 |
3 | Bebberse, Wouter Aartse | 8 jul 1844 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24882 | Boom 008 |
4 | Beszelzen, Johanna | 6 dec 1878 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24121 | Boom 008 |
5 | Beszelzen, Johannes Adolf | 7 jan 1923 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24117 | Boom 008 |
6 | Beszelzen, Wilhelmina Johanna | 3 mei 1937 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I24119 | Boom 008 |
7 | Boekhout, Cornelia | 27 feb 1850 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I29735 | Boom 008 |
8 | Boekhout, Teunisje | 19 dec 1838 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I29726 | Boom 008 |
9 | Brink, Cornelia Hermsen | 8 mrt 1881 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18365 | Boom 008 |
10 | Bruinpet, Johanna | 11 mrt 1875 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19598 | Boom 008 |
11 | Buitenhuis, Johannes Gerard | 25 feb 1953 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I48765 | Boom 008 |
12 | de Bree, Anthonie | 8 feb 1919 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35248 | Boom 008 |
13 | de Bree, Matthijs Adrianus | 23 okt 1886 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35254 | Boom 008 |
14 | de Bruin, Gijsbert | 13 dec 1907 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22647 | Boom 008 |
15 | de Bruin, Teunis | 20 sep 1897 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I28692 | Boom 008 |
16 | de Geit, Maartje | 23 okt 1910 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19466 | Boom 008 |
17 | de Jong, Gijsbertje | 22 jan 1878 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22198 | Boom 008 |
18 | de Kleuver, Jan | 9 jun 1814 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I47756 | Boom 008 |
19 | de Rooij, Francina | 5 sep 1878 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18449 | Boom 008 |
20 | de Vries, Aartje | 18 dec 1915 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I23931 | Boom 008 |
21 | de Vries, Hendrik | 2 jul 1947 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21949 | Boom 008 |
22 | de Wilt, Jannigje | 15 dec 1931 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I12777 | Boom 008 |
23 | Donkervoort, Elizabeth | 18 nov 1917 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18335 | Boom 008 |
24 | Donkervoort, Evert | 14 dec 1916 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21906 | Boom 008 |
25 | Donkervoort, Hendrika | 29 mei 1931 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30165 | Boom 008 |
26 | Donkervoort, Johan Willem | 9 apr 1918 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30352 | Boom 008 |
27 | Donkervoort, Johanna | 31 dec 1898 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19539 | Boom 008 |
28 | Donkervoort, Willem | 24 okt 1968 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21904 | Boom 008 |
29 | Dorresteijn, Jan/Dorrestijn | 30 apr 1875 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18448 | Boom 008 |
30 | Dorrestijn, Adrianus | 29 sep 1885 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I56114 | Boom 008 |
31 | Dorrestijn, Dirk | 4 jul 1922 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I56121 | Boom 008 |
32 | Dorrestijn, Jan | 27 okt 1911 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I56113 | Boom 008 |
33 | Duijm, Adriaantje | 25 okt 1859 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36735 | Boom 008 |
34 | Dunsbergen, Hendrik | 26 jun 1972 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21838 | Boom 008 |
35 | Esmeijer, Aart | 19 apr 1887 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19538 | Boom 008 |
36 | Esmeijer, Hendrika | 8 feb 1931 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18353 | Boom 008 |
37 | Esmeijer, Willemijntje | 31 mrt 1933 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18352 | Boom 008 |
38 | Ettekoven, Geertruida | 25 mrt 1904 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18375 | Boom 008 |
39 | Hardeman, Adriana | 8 mrt 1979 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14570 | Boom 008 |
40 | Hardeman, Cornelis | 19 apr 1918 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14551 | Boom 008 |
41 | Hardeman, Cornelis | 2 jan 1970 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14580 | Boom 008 |
42 | Hardeman, Teuntje | 28 mrt 1886 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14559 | Boom 008 |
43 | Harmsen, Johannes | 7 dec 1949 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I34310 | Boom 008 |
44 | Heuzer, Aart | 15 apr 1865 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35148 | Boom 008 |
45 | Heuzer, Aartje | 11 jan 1857 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35150 | Boom 008 |
46 | Heuzer, Jan | 19 nov 1930 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I35152 | Boom 008 |
47 | Hoogeweg, Jan | 15 nov 1962 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I15138 | Boom 008 |
48 | Julien, Johanna | 23 jan 1846 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30933 | Boom 008 |
49 | Kempenaar, Reinier | 10 mei 1934 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I36914 | Boom 008 |
50 | Kirpenstein, Jan | 27 okt 1928 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19464 | Boom 008 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brak, Neeltje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51710 | Boom 008 | |
2 | de Jong, Jacoba Christina Adriana | 12 apr 2013 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I48554 | Boom 008 |
3 | de Vries, Hendrik | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21949 | Boom 008 | |
4 | Donkervoort, Willem | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21904 | Boom 008 | |
5 | Dunsbergen, Hendrik | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21838 | Boom 008 | |
6 | Esmeijer, Willemijntje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18352 | Boom 008 | |
7 | Evers, Jan | 5 jun 1980 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I47261 | Boom 008 |
8 | Koetsier, Willem | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14291 | Boom 008 | |
9 | Kroon, Dirk | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I7818 | Boom 008 | |
10 | Luca, Maria Johanna Albertina | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51700 | Boom 008 | |
11 | Overeem, Cornelia | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18331 | Boom 008 | |
12 | Poelert, Jannetje Maria | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51705 | Boom 008 | |
13 | Post, Berendina Jantina | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51690 | Boom 008 | |
14 | Renger, Bartholomeus Leonardus | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I48545 | Boom 008 | |
15 | Roembeek, M. | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51693 | Boom 008 | |
16 | van Beek, Wouter | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21990 | Boom 008 | |
17 | van de Kaa, Gijsbertus | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I20971 | Boom 008 | |
18 | van der Haar, Lijsje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22696 | Boom 008 | |
19 | van Eden, Hendrika | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51695 | Boom 008 | |
20 | van Ginkel, Alida | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I29866 | Boom 008 | |
21 | van Ginkel, Alida Maria | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I20970 | Boom 008 | |
22 | van Ginkel, Anna Gerritje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I49859 | Boom 008 | |
23 | van Ginkel, Arie | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22669 | Boom 008 | |
24 | van Ginkel, Arie | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51689 | Boom 008 | |
25 | van Ginkel, Arie | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51688 | Boom 008 | |
26 | van Ginkel, Arnoldina | 19 okt 1982 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30519 | Boom 008 |
27 | van Ginkel, Arris | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18338 | Boom 008 | |
28 | van Ginkel, Bartha | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21939 | Boom 008 | |
29 | van Ginkel, Bep | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51691 | Boom 008 | |
30 | van Ginkel, Clasinus Roelof | 24 dec 2013 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I54620 | Boom 008 |
31 | van Ginkel, Cornelis | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18340 | Boom 008 | |
32 | van Ginkel, Cornelis | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51694 | Boom 008 | |
33 | van Ginkel, Cornelis | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30427 | Boom 008 | |
34 | van Ginkel, Cornelis Hendrik | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51696 | Boom 008 | |
35 | van Ginkel, Ernst | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51698 | Boom 008 | |
36 | van Ginkel, Evertje | 26 mei 1973 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21837 | Boom 008 |
37 | van Ginkel, G. | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51703 | Boom 008 | |
38 | van Ginkel, Gijsberta Wilhelmina | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21989 | Boom 008 | |
39 | van Ginkel, Heintje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I20908 | Boom 008 | |
40 | van Ginkel, Hendrik | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22695 | Boom 008 | |
41 | van Ginkel, Herman Gijsbertus | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51704 | Boom 008 | |
42 | van Ginkel, Hermanus | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I22708 | Boom 008 | |
43 | van Ginkel, Jacoba | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I14267 | Boom 008 | |
44 | van Ginkel, Jan | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I18347 | Boom 008 | |
45 | van Ginkel, Janna | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I19537 | Boom 008 | |
46 | van Ginkel, Matthijs | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I51706 | Boom 008 | |
47 | van Ginkel, Matthijs Anthonie Carel | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I48553 | Boom 008 | |
48 | van Ginkel, Meintje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21903 | Boom 008 | |
49 | van Ginkel, Metje | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I21933 | Boom 008 | |
50 | van Ginkel, Mijntje Catharina | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | I30417 | Boom 008 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 127
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Alberts / van Ginkel | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1196521715 | Boom 008 | |
2 | Alberts / van Ginkel | 11 aug 1893 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1201343799 | Boom 008 |
3 | Appeldoorn / Woudenberg | 16 okt 1879 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1225908147 | Boom 008 |
4 | Bebberse / Julien | 10 nov 1824 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1228054788 | Boom 008 |
5 | Beszelzen / de Greef | 1 jul 1892 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1204221735 | Boom 008 |
6 | Beszelzen / van (den) Prinsenhof | 7 jun 1872 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1224522264 | Boom 008 |
7 | Blankenstein / van Ginkel | 9 feb 1923 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1225908148 | Boom 008 |
8 | Boon / Ruitenbeek | 29 mei 1824 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1270233624 | Boom 008 |
9 | de Graaf / van Ginkel | 5 nov 1909 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1196063893 | Boom 008 |
10 | de Vries / van Ginkel | 5 mei 1905 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1201266697 | Boom 008 |
11 | Donkervoort / van Ginkel | 16 apr 1909 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1201266674 | Boom 008 |
12 | Dorresteijn / van Ginkel | 11 feb 1869 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1201420403 | Boom 008 |
13 | Dorrestijn / Bosma | 4 nov 1869 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1420367512 | Boom 008 |
14 | Dorrestijn / Dorrestijn | 25 aug 1852 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1204209791 | Boom 008 |
15 | Dorrestijn / van Dijk | 24 apr 1868 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1420367511 | Boom 008 |
16 | Dunsbergen / van Ginkel | 20 dec 1918 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1201195996 | Boom 008 |
17 | Engelberts / van Ginkel | 9 mei 1902 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1196063892 | Boom 008 |
18 | Esmeijer / Donkervoort | 31 okt 1868 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1197202172 | Boom 008 |
19 | Evers / van Ginkel | 20 okt 1933 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1313829402 | Boom 008 |
20 | Geerenstein / van der Horst | 23 apr 1909 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1227953627 | Boom 008 |
21 | Gerbscheid / van Ginkel | 29 aug 1945 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1259605221 | Boom 008 |
22 | Gerritsen / Hardeman | 22 nov 1912 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1186926962 | Boom 008 |
23 | Gijsbertse / Veenhof | 16 nov 1894 | Driebergen-Rijsenburg, Utrechtse Heuvelrug, Utr, NL | F1225560468 | Boom 008 |
