NGV Stambomenverzameling
Arendonk,,Antwerpen,Belgie
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 30 dec 1848 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104448 | Boom-04 |
2 | ![]() | 2 jan 1841 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166121 | Boom-04 |
3 | ![]() | 7 mrt 1792 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96465 | Boom-04 |
4 | ![]() | 17 okt 1897 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I51125 | Boom-04 |
5 | ![]() | 14 nov 1837 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I155580 | Boom-04 |
6 | ![]() | 23 nov 1779 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96429 | Boom-04 |
7 | ![]() | 28 apr 1781 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96452 | Boom-04 |
8 | ![]() | 15 feb 1803 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96428 | Boom-04 |
9 | ![]() | 5 jan 1759 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96474 | Boom-04 |
10 | ![]() | 16 sep 1660 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17117 | Boom-04 |
11 | ![]() | 27 dec 1739 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17108 | Boom-04 |
12 | ![]() | 16 feb 1707 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17112 | Boom-04 |
13 | ![]() | 4 jan 1652 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17115 | Boom-04 |
14 | ![]() | 12 jan 1728 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17106 | Boom-04 |
15 | ![]() | 30 okt 1735 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17107 | Boom-04 |
16 | ![]() | 15 apr 1655 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17116 | Boom-04 |
17 | ![]() | 1 sep 1668 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17109 | Boom-04 |
18 | ![]() | 5 apr 1696 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17103 | Boom-04 |
19 | ![]() | 18 apr 1698 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17111 | Boom-04 |
20 | ![]() | 16 aug 1724 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17105 | Boom-04 |
21 | ![]() | 28 apr 1824 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104446 | Boom-04 |
22 | ![]() | 9 feb 1783 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96476 | Boom-04 |
23 | ![]() | 30 aug 1802 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96472 | Boom-04 |
24 | ![]() | 13 aug 1786 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96477 | Boom-04 |
25 | ![]() | 4 jun 1789 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96478 | Boom-04 |
26 | ![]() | 5 jun 1781 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96475 | Boom-04 |
27 | ![]() | 16 okt 1795 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96481 | Boom-04 |
28 | ![]() | 16 jan 1794 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96480 | Boom-04 |
29 | ![]() | 11 jun 1792 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96479 | Boom-04 |
30 | ![]() | 1 feb 1750 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96473 | Boom-04 |
31 | ![]() | ca. 1825 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I11980 | Boom-04 |
32 | ![]() | 26 jul 1768 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I21467 | Boom-04 |
33 | ![]() | ca. 1871 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I50892 | Boom-04 |
34 | ![]() | 23 jan 1803 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96456 | Boom-04 |
35 | ![]() | 7 nov 1776 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96430 | Boom-04 |
36 | ![]() | 26 sep 1778 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96453 | Boom-04 |
37 | ![]() | 3 nov 1731 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I17051 | Boom-04 |
38 | ![]() | 12 jun 1838 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I108666 | Boom-04 |
39 | ![]() | 17 nov 1863 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I12020 | Boom-04 |
40 | ![]() | ca. 1827 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96461 | Boom-04 |
41 | ![]() | 6 okt 1824 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96425 | Boom-04 |
42 | ![]() | 15 apr 1902 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I12021 | Boom-04 |
43 | ![]() | ca. 1745 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I85991 | Boom-04 |
44 | ![]() | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I164802 | Boom-04 | |
45 | ![]() | 12 nov 1915 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104857 | Boom-04 |
46 | ![]() | 5 mrt 1888 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44043 | Boom-04 |
47 | ![]() | 18 mrt 1891 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44044 | Boom-04 |
48 | ![]() | 9 mrt 1886 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44042 | Boom-04 |
49 | ![]() | 3 feb 1884 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44041 | Boom-04 |
50 | ![]() | 8 jul 1814 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104450 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 feb 1880 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I93264 | Boom-04 |
2 | ![]() | 14 jan 1826 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96468 | Boom-04 |
3 | ![]() | 29 jun 1813 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96466 | Boom-04 |
4 | ![]() | 24 jan 1841 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166131 | Boom-04 |
5 | ![]() | 2 mei 1853 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96429 | Boom-04 |
6 | ![]() | 7 jan 1882 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96428 | Boom-04 |
7 | ![]() | 1 sep 1829 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96474 | Boom-04 |
8 | ![]() | 31 jan 1833 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96472 | Boom-04 |
9 | ![]() | 12 jan 1832 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96473 | Boom-04 |
10 | ![]() | 24 nov 1950 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I143222 | Boom-04 |
11 | ![]() | 24 mrt 1824 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166132 | Boom-04 |
12 | ![]() | 19 mrt 1806 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I21468 | Boom-04 |
13 | ![]() | 4 jun 1862 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96430 | Boom-04 |
14 | ![]() | 7 mei 1937 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I12020 | Boom-04 |
15 | ![]() | 17 aug 1873 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96459 | Boom-04 |
16 | ![]() | 22 dec 1847 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96461 | Boom-04 |
17 | ![]() | 4 aug 1820 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96462 | Boom-04 |
18 | ![]() | 22 feb 1927 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96425 | Boom-04 |
19 | ![]() | 13 jul 1862 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166126 | Boom-04 |
20 | ![]() | 25 apr 1977 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44043 | Boom-04 |
21 | ![]() | 27 jul 1962 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44039 | Boom-04 |
22 | ![]() | 17 sep 1972 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I100138 | Boom-04 |
23 | ![]() | 9 mrt 1903 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I11979 | Boom-04 |
24 | ![]() | 13 nov 1851 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I11472 | Boom-04 |
25 | ![]() | 17 sep 1863 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96427 | Boom-04 |
26 | ![]() | 7 nov 1874 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96426 | Boom-04 |
27 | ![]() | 12 mrt 1840 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96435 | Boom-04 |
28 | ![]() | 26 jan 1831 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96440 | Boom-04 |
29 | ![]() | 24 dec 1833 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96431 | Boom-04 |
30 | ![]() | 22 dec 1836 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96433 | Boom-04 |
31 | ![]() | 13 mei 1817 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I44341 | Boom-04 |
32 | ![]() | 25 feb 1850 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104976 | Boom-04 |
33 | ![]() | 14 feb 1830 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96469 | Boom-04 |
34 | ![]() | 1 okt 1893 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96460 | Boom-04 |
35 | ![]() | 27 feb 1842 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166123 | Boom-04 |
36 | ![]() | 31 jul 1891 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104974 | Boom-04 |
37 | ![]() | 10 mei 1863 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104975 | Boom-04 |
38 | ![]() | 17 nov 1969 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I143223 | Boom-04 |
39 | ![]() | 25 sep 1955 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I29822 | Boom-04 |
40 | ![]() | 10 jul 1898 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I11998 | Boom-04 |
41 | ![]() | 13 jan 1833 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96470 | Boom-04 |
42 | ![]() | 4 jul 1853 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I96471 | Boom-04 |
43 | ![]() | 13 mrt 1824 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I97647 | Boom-04 |
44 | ![]() | 25 apr 1903 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I12019 | Boom-04 |
45 | ![]() | 10 apr 1815 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I21469 | Boom-04 |
46 | ![]() | 12 jun 1925 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104859 | Boom-04 |
47 | ![]() | 12 sep 1873 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104973 | Boom-04 |
48 | ![]() | 9 aug 1866 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166124 | Boom-04 |
49 | ![]() | 5 jun 1864 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I166125 | Boom-04 |
50 | ![]() | 29 mrt 1911 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | I104858 | Boom-04 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Claasen / Wils | 1 jun 1850 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F50742 | Boom-04 |
2 | Claessen / Jacobs | 7 okt 1802 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F31582 | Boom-04 |
3 | Cuijpers / Loots | 7 apr 1723 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F7041 | Boom-04 |
4 | Cuijpers / Willems | 24 jan 1696 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F7055 | Boom-04 |
5 | Goelen / Corsten | 9 jan 1781 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F31601 | Boom-04 |
6 | Lens / Borgmans | 27 sep 1827 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F31596 | Boom-04 |
7 | Lens / Smets | 16 apr 1853 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F5053 | Boom-04 |
8 | Lens / Staekenborgs | 4 mei 1820 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F31579 | Boom-04 |
9 | Lens / Van Gorp | 28 aug 1891 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F5052 | Boom-04 |
10 | Meyvis / Dielis | 6 mei 1848 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F41619 | Boom-04 |
11 | Pauwels / Van Campfort | 4 mei 1908 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F14765 | Boom-04 |
12 | Smets / Claessen | 8 feb 1827 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F31580 | Boom-04 |
13 | Staekenborghs / Van Gorp | 14 jan 1787 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F31593 | Boom-04 |
14 | Vaes / Snoeckx | 7 mei 1818 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F34205 | Boom-04 |
15 | Van De Kerckhove / Hulselmans | ca. 1902 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F13125 | Boom-04 |
16 | Van Gorp / Goelen | 21 mei 1819 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F5050 | Boom-04 |
17 | Van Gorp / Sels | 31 jan 1856 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F5040 | Boom-04 |
18 | VerBerckt / Janssen | 3 sep 1674 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F50377 | Boom-04 |
19 | Verbist / Vaes | 2 jul 1842 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F34182 | Boom-04 |
20 | Verwimp / Verbist | 9 sep 1879 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F34180 | Boom-04 |
21 | Wils / Vaes | 13 mei 1843 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F50744 | Boom-04 |
22 | Wils / Verheyden | 16 jul 1869 | Arendonk,,Antwerpen,Belgie | F50739 | Boom-04 |