NGV Stambomenverzameling
Utrecht,,Utrecht,Nederland
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 278
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
51 | ![]() | 4 dec 1887 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177851 | Boom-04 |
52 | ![]() | 11 aug 1882 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177849 | Boom-04 |
53 | ![]() | ca. 1788 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177894 | Boom-04 |
54 | ![]() | ca. 1785 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177892 | Boom-04 |
55 | ![]() | 6 feb 1846 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177872 | Boom-04 |
56 | ![]() | 29 aug 1855 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177875 | Boom-04 |
57 | ![]() | 5 jan 1822 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177864 | Boom-04 |
58 | ![]() | 1 jan 1820 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177869 | Boom-04 |
59 | ![]() | 26 jul 1850 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177870 | Boom-04 |
60 | ![]() | 29 okt 1814 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177867 | Boom-04 |
61 | ![]() | 9 apr 1844 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177873 | Boom-04 |
62 | ![]() | 18 jan 1874 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177846 | Boom-04 |
63 | ![]() | 2 apr 1885 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177850 | Boom-04 |
64 | ![]() | ca. 1809 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177868 | Boom-04 |
65 | ![]() | 1 jan 1820 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177863 | Boom-04 |
66 | ![]() | 4 jun 1825 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177866 | Boom-04 |
67 | ![]() | 6 feb 1846 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177898 | Boom-04 |
68 | ![]() | 10 feb 1847 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177691 | Boom-04 |
69 | ![]() | 29 okt 1814 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177862 | Boom-04 |
70 | ![]() | ca. 1810 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177861 | Boom-04 |
71 | ![]() | 3 apr 1817 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177865 | Boom-04 |
72 | ![]() | 5 okt 1837 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177871 | Boom-04 |
73 | ![]() | ca. 1710 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I91900 | Boom-04 |
74 | ![]() | ca. 1759 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177885 | Boom-04 |
75 | ![]() | 23 okt 1908 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177681 | Boom-04 |
76 | ![]() | 15 okt 1770 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I121439 | Boom-04 |
77 | ![]() | 1 jan 1732 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177152 | Boom-04 |
78 | ![]() | 5 nov 1733 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177158 | Boom-04 |
79 | ![]() | 6 apr 1879 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177180 | Boom-04 |
80 | ![]() | 19 jan 1739 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177159 | Boom-04 |
81 | ![]() | 14 okt 1740 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177138 | Boom-04 |
82 | ![]() | ca. 1782 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177136 | Boom-04 |
83 | ![]() | 22 sep 1743 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177161 | Boom-04 |
84 | ![]() | ca. 1876 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177579 | Boom-04 |
85 | ![]() | ca. jan 1841 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144732 | Boom-04 |
86 | ![]() | ca. 1808 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144727 | Boom-04 |
87 | ![]() | 2 aug 1844 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I117172 | Boom-04 |
88 | ![]() | 11 apr 1876 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144714 | Boom-04 |
89 | ![]() | ca. 1852 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144735 | Boom-04 |
90 | ![]() | ca. sep 1849 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144734 | Boom-04 |
91 | ![]() | ca. 1838 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144731 | Boom-04 |
92 | ![]() | ca. 1842 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144733 | Boom-04 |
93 | ![]() | 27 jan 1890 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177703 | Boom-04 |
94 | ![]() | 3 jun 1895 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177705 | Boom-04 |
95 | ![]() | ca. 1901 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177585 | Boom-04 |
96 | ![]() | ca. 1868 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177581 | Boom-04 |
97 | ![]() | ca. 1802 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169803 | Boom-04 |
98 | ![]() | ca. 1791 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169856 | Boom-04 |
99 | ![]() | 6 mrt 1831 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169831 | Boom-04 |
100 | ![]() | 9 jul 1802 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I101731 | Boom-04 |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 213
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
51 | ![]() | 1 apr 1846 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177898 | Boom-04 |
52 | ![]() | 21 mei 1864 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177866 | Boom-04 |
53 | ![]() | 6 apr 1939 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177691 | Boom-04 |
54 | ![]() | 12 jul 1834 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177856 | Boom-04 |
55 | ![]() | 2 jul 1817 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177862 | Boom-04 |
56 | ![]() | 3 aug 1811 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177861 | Boom-04 |
57 | ![]() | 16 okt 1835 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177865 | Boom-04 |
58 | ![]() | 13 aug 1923 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177871 | Boom-04 |
59 | ![]() | 29 jul 1840 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177885 | Boom-04 |
60 | ![]() | 27 jan 1919 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177505 | Boom-04 |
61 | ![]() | 14 aug 1814 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I121439 | Boom-04 |
62 | ![]() | 7 dec 1981 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I117162 | Boom-04 |
63 | ![]() | vóór 1772 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177152 | Boom-04 |
64 | ![]() | 14 apr 1879 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177180 | Boom-04 |
65 | ![]() | 10 mrt 1823 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177138 | Boom-04 |
66 | ![]() | 30 dec 1886 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177172 | Boom-04 |
67 | ![]() | 13 sep 1836 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177161 | Boom-04 |
68 | ![]() | 26 jan 1842 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144732 | Boom-04 |
69 | ![]() | 15 mrt 1871 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144727 | Boom-04 |
70 | ![]() | 29 sep 1932 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144735 | Boom-04 |
71 | ![]() | 1 okt 1849 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144734 | Boom-04 |
72 | ![]() | 6 nov 1920 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I144731 | Boom-04 |
73 | ![]() | 12 feb 1953 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I118636 | Boom-04 |
74 | ![]() | 9 feb 1955 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I68779 | Boom-04 |
75 | ![]() | 29 jan 1933 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I67745 | Boom-04 |
76 | ![]() | 10 nov 1878 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169803 | Boom-04 |
77 | ![]() | 27 nov 1873 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177479 | Boom-04 |
78 | ![]() | 22 mrt 1902 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I180862 | Boom-04 |
79 | ![]() | 31 dec 1935 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I52442 | Boom-04 |
80 | ![]() | 1 jul 1841 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I101731 | Boom-04 |
81 | ![]() | 20 apr 1938 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177652 | Boom-04 |
82 | ![]() | 1 mei 1936 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177642 | Boom-04 |
83 | ![]() | 26 dec 1841 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177412 | Boom-04 |
84 | ![]() | 18 okt 1828 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169808 | Boom-04 |
85 | ![]() | 30 apr 1955 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169787 | Boom-04 |
86 | ![]() | 3 apr 1960 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177523 | Boom-04 |
87 | ![]() | 13 mei 1818 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169810 | Boom-04 |
88 | ![]() | 16 jul 1958 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169795 | Boom-04 |
89 | ![]() | 25 dec 1820 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169811 | Boom-04 |
90 | ![]() | 13 apr 1829 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177477 | Boom-04 |
91 | ![]() | 21 okt 1922 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177425 | Boom-04 |
92 | ![]() | 12 jul 1832 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177427 | Boom-04 |
93 | ![]() | 18 jul 1885 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177573 | Boom-04 |
94 | ![]() | 10 dec 1829 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177419 | Boom-04 |
95 | ![]() | 4 okt 1935 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177571 | Boom-04 |
96 | ![]() | 15 mei 1958 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177599 | Boom-04 |
97 | ![]() | 18 mei 1883 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177577 | Boom-04 |
98 | ![]() | 7 jan 1846 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177491 | Boom-04 |
99 | ![]() | 20 jan 1913 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I177421 | Boom-04 |
100 | ![]() | 1 okt 1846 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | I169812 | Boom-04 |
Getrouwd
Treffers 51 t/m 75 van 75
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
51 | Ruttink / Van Den Berg | 19 aug 1903 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F54059 | Boom-04 |
52 | Schraven / Versteegh | 13 sep 1876 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F33326 | Boom-04 |
53 | Standaar / Van Der Horst | 30 okt 1861 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F51691 | Boom-04 |
54 | Stigters / Van Den Berg | 5 aug 1896 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F54068 | Boom-04 |
55 | Stoker / Makkink | 11 apr 1855 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53962 | Boom-04 |
56 | Van Bakergem / Makkink | 26 okt 1905 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53985 | Boom-04 |
57 | Van Den Berg / Flantua | 27 sep 1905 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F54013 | Boom-04 |
58 | Van Den Berg / Gerwig | 20 aug 1930 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F54014 | Boom-04 |
59 | Van Den Berg / Van Schaik | 4 mei 1870 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F54019 | Boom-04 |
60 | Van Den Brink / Makkink | 19 mrt 1924 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53995 | Boom-04 |
61 | Van Der Mark / Makkink | 1 sep 1926 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53999 | Boom-04 |
62 | Van Der Steen / Bakker | 13 jun 1900 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53981 | Boom-04 |
63 | Van Der Steen / Makkink | 29 jan 1931 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53980 | Boom-04 |
64 | Van Der Wel / Van Dijk | 29 nov 1836 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53968 | Boom-04 |
65 | Van Dijk / Loffeld | 15 nov 1854 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F51680 | Boom-04 |
66 | Van Eijck / Maasen | 25 apr 1827 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F33239 | Boom-04 |
67 | Van Eijck / Wiesman | 14 mei 1878 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F33225 | Boom-04 |
68 | Van Geelen / Battenberg | 18 aug 1875 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53896 | Boom-04 |
69 | Van Geijtenbeek / Harpenslager | 11 nov 1754 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53833 | Boom-04 |
70 | Van Kooten / Lit | 5 apr 1815 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F51684 | Boom-04 |
71 | Van Lokhorst / Schaad | 25 sep 1833 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53902 | Boom-04 |
72 | Van Riet / Makkink | 9 mei 1912 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53982 | Boom-04 |
73 | Van Schaik / Neff | 12 apr 1826 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F54071 | Boom-04 |
74 | Van Scherpenzeel / Van Geijtenbeek | 1 nov 1774 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53834 | Boom-04 |
75 | Westers / Makkink | 9 feb 1910 | Utrecht,,Utrecht,Nederland | F53973 | Boom-04 |