NGV Stambomenverzameling
Zandhoven,,Antwerpen,Belgie
Geboorte
Treffers 451 t/m 500 van 1515
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
451 | Dillen, Joannes Franciscus | 24 apr 1874 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137804 | Boom-04 |
452 | Dillen, Josephus | 15 dec 1809 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137792 | Boom-04 |
453 | Dillen, Maria Antonia | 3 jan 1836 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137797 | Boom-04 |
454 | Dillen, Maria Catharina | 21 mei 1844 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137801 | Boom-04 |
455 | Dillen, Maria Philomena | 15 dec 1878 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137805 | Boom-04 |
456 | Dillen, Maria Rosalia | 8 mrt 1846 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137783 | Boom-04 |
457 | Dillen, Maria Theresia | 23 mei 1834 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137796 | Boom-04 |
458 | Dillen, Maria Theresia | 4 mrt 1840 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137799 | Boom-04 |
459 | Dillen, Maria Theresia Philippina | 5 mei 1801 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137788 | Boom-04 |
460 | Dillen, Petrus | 7 dec 1832 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I137795 | Boom-04 |
461 | Driesen, Angelina Catharina | 30 mrt 1853 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25460 | Boom-04 |
462 | Driesen, Anna Catharina | 7 mrt 1839 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25457 | Boom-04 |
463 | Driesen, Henricus | 2 jan 1841 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25458 | Boom-04 |
464 | Driesen, Maria Catharina | 16 okt 1859 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25462 | Boom-04 |
465 | Driesen, Petrus Josephus | 13 jun 1847 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25459 | Boom-04 |
466 | Fonteyn, Anna Catharina | 18 aug 1822 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117778 | Boom-04 |
467 | Fonteyn, Catharina Amelberga | 28 feb 1817 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117776 | Boom-04 |
468 | Fonteyn, Joanna Catharina | 9 jan 1767 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117743 | Boom-04 |
469 | Fonteyn, Joannes Franciscus | ca. 1746 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117767 | Boom-04 |
470 | Fonteyn, Joannes Franciscus | 4 mrt 1824 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117779 | Boom-04 |
471 | Fonteyn, Josephus Adrianus | 16 sep 1826 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117780 | Boom-04 |
472 | Fonteyn, Maria Adriana | 5 dec 1829 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117782 | Boom-04 |
473 | Fonteyn, Maria Philippina | 10 dec 1787 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25326 | Boom-04 |
474 | Fonteyn, Maria Theresia | 3 okt 1828 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117781 | Boom-04 |
475 | Fonteyn, Petrus Joannes | 20 mrt 1832 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117783 | Boom-04 |
476 | Fonteyn, Theresia Joanna | 3 aug 1819 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117777 | Boom-04 |
477 | Fonteyn, Theresia Philippina | 28 aug 1834 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I117784 | Boom-04 |
478 | Franck, Franciscus Augustinus | 3 nov 1878 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I14254 | Boom-04 |
479 | Franck, Joanna Josepha | 1 aug 1867 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I19275 | Boom-04 |
480 | Franck, Joanna Maria | 25 jun 1866 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I13709 | Boom-04 |
481 | Franck, Joanna Theresia | 7 dec 1871 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I14533 | Boom-04 |
482 | Franck, Josepha Antonia | 23 mrt 1869 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I18887 | Boom-04 |
483 | Franck, Maria Julia | 29 apr 1876 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I14059 | Boom-04 |
484 | Franck, Naamloos | 25 jun 1866 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I16547 | Boom-04 |
485 | Franck, Naamloos | 23 mrt 1874 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23979 | Boom-04 |
486 | Gebuers, Joannes Baptista | 24 jan 1814 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I129921 | Boom-04 |
487 | Gebuers, Joannes Cornelius | 12 jul 1810 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I129916 | Boom-04 |
488 | Gebuers, Maria | 28 dec 1816 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I129922 | Boom-04 |
489 | Geerts, Franciscus | 7 mrt 1783 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25788 | Boom-04 |
490 | Geerts, Josephus | 21 mrt 1773 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25666 | Boom-04 |
491 | Geerts, Ludovicus | 27 feb 1829 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25542 | Boom-04 |
492 | Glassee, Bonifacius | 14 jan 1845 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7553 | Boom-04 |
493 | Glassee, Elisabeth | 25 sep 1854 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7558 | Boom-04 |
494 | Glassee, Elisabeth | 27 nov 1856 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7559 | Boom-04 |
495 | Glassee, Joanna Maria Sophia | 20 mei 1850 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7556 | Boom-04 |
496 | Glassee, Joannes Augustinus | 26 nov 1865 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7546 | Boom-04 |
497 | Glassee, Joannes Baptista | 5 mei 1835 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7550 | Boom-04 |
498 | Glassee, Josephus | 20 mrt 1838 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7552 | Boom-04 |
499 | Glassee, Maria | 25 jul 1836 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7551 | Boom-04 |
500 | Glassee, Maria Josephina | 23 jun 1882 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7562 | Boom-04 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31» Volgende»
Overleden
Treffers 451 t/m 500 van 795
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
451 | Sebrechts, Petrus | 8 okt 1794 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I21988 | Boom-04 |
452 | Sebrechts, Petrus Franciscus | 2 aug 1889 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I24688 | Boom-04 |
453 | Sebrechts, Petrus Joannes | 4 mei 1856 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I24808 | Boom-04 |
454 | Segers, Cornelius | 31 jan 1722 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I143651 | Boom-04 |
455 | Sels, Alphonsius Ludovicus | 8 jan 1870 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130674 | Boom-04 |
456 | Sels, Anna Catharina | 3 apr 1802 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127272 | Boom-04 |
457 | Sels, Anna Catharina | 29 apr 1863 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130672 | Boom-04 |
458 | Sels, Anna Maria | 1 mrt 1841 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127275 | Boom-04 |
459 | Sels, Augustinus | 29 jul 1864 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130671 | Boom-04 |
460 | Sels, Cornelius | 19 mrt 1881 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127266 | Boom-04 |
461 | Sels, Gommaus | 25 dec 1817 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127267 | Boom-04 |
462 | Sels, Hubertus | 12 jan 1854 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I107680 | Boom-04 |
463 | Sels, Joanna Catharina | 1 okt 1856 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127281 | Boom-04 |
464 | Sels, Joannes Franciscus | 5 sep 1822 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I42080 | Boom-04 |
465 | Sels, Joannes Franciscus | 5 feb 1864 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127265 | Boom-04 |
466 | Sels, Joannes Franciscus | 23 jul 1886 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130670 | Boom-04 |
467 | Sels, Maria Angelina | 1 mrt 1875 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130676 | Boom-04 |
468 | Sels, Maria Catharina | 23 sep 1874 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I107681 | Boom-04 |
469 | Sels, Maria Elisabeth | 10 dec 1860 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127283 | Boom-04 |
470 | Sels, Maria Josepha | 27 mrt 1897 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130683 | Boom-04 |
471 | Sels, Naamloos | 5 nov 1843 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127284 | Boom-04 |
472 | Sels, Naamloos | 21 sep 1861 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127285 | Boom-04 |
473 | Sels, Petrus Eduardus | 4 aug 1892 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I127280 | Boom-04 |
474 | Sels, Rosalia | 10 mei 1867 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I130673 | Boom-04 |
475 | Simons, Joanna Catharina | 27 feb 1867 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23084 | Boom-04 |
476 | Smits, Adrianus | 24 apr 1784 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I22990 | Boom-04 |
477 | Smits, Adrianus | 30 nov 1806 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25661 | Boom-04 |
478 | Smits, Adrianus | 31 mrt 1826 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25470 | Boom-04 |
479 | Smits, Adrianus | 26 jan 1827 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7423 | Boom-04 |
480 | Smits, Adrianus Ludovicus | 5 apr 1823 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7421 | Boom-04 |
481 | Smits, Alphonsus | 5 okt 1881 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7427 | Boom-04 |
482 | Smits, Anna Catharina | 8 jan 1837 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23617 | Boom-04 |
483 | Smits, Anna Cornelia | 19 mrt 1823 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7422 | Boom-04 |
484 | Smits, Anna Cornelia | 11 feb 1890 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23618 | Boom-04 |
485 | Smits, Augustinus Ludovicus | 29 apr 1883 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7334 | Boom-04 |
486 | Smits, Carolina | 20 dec 1850 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25655 | Boom-04 |
487 | Smits, Carolina Philogona | 15 dec 1850 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I20700 | Boom-04 |
488 | Smits, Catharina | 14 mrt 1852 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25480 | Boom-04 |
489 | Smits, Egidius Ludovicus | 25 sep 1881 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7428 | Boom-04 |
490 | Smits, Egidius Ludovicus | 28 jul 1883 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7413 | Boom-04 |
491 | Smits, Franciscus | 28 jan 1820 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23616 | Boom-04 |
492 | Smits, Franciscus Josephus | 29 dec 1878 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7514 | Boom-04 |
493 | Smits, Gommarus | 2 mei 1880 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I24712 | Boom-04 |
494 | Smits, Jacobus | 8 jan 1815 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25481 | Boom-04 |
495 | Smits, Joanna Catharina | 21 feb 1834 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I59324 | Boom-04 |
496 | Smits, Joanna Catharina | 29 jan 1858 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I25503 | Boom-04 |
497 | Smits, Joanna Maria | 18 mei 1851 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23619 | Boom-04 |
498 | Smits, Joanna Maria | 17 mei 1884 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23709 | Boom-04 |
499 | Smits, Joannes Alphonsus | 16 sep 1884 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I7333 | Boom-04 |
500 | Smits, Joannes Baptista | 19 dec 1834 | Zandhoven,,Antwerpen,Belgie | I23995 | Boom-04 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»