NGV Stambomenverzameling
Viersel,,Antwerpen,Belgie
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 975
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
251 | Havelaerts, Franciscus | 12 jul 1847 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I102170 | Boom-04 |
252 | Heckevelt, Joanna | 1 nov 1792 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I16361 | Boom-04 |
253 | Hendrickx, Joannes Baptista | 27 apr 1745 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I17320 | Boom-04 |
254 | Hendrikx, Petrus jacobus | 19 jan 1744 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I128842 | Boom-04 |
255 | Hendrikx, Petrus Joannes | 15 feb 1741 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I128841 | Boom-04 |
256 | Hendrikx, Regina | 30 apr 1839 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I128840 | Boom-04 |
257 | Hens, Gummarus Carolus | 29 aug 1826 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I26409 | Boom-04 |
258 | Hens, Gummarus Josephus | 29 aug 1824 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I26269 | Boom-04 |
259 | Hens, Joannes Ludovicus | 18 apr 1823 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I26413 | Boom-04 |
260 | Hermans, Anna Catharina | 16 jan 1801 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24073 | Boom-04 |
261 | Hermans, Anna Maria | 8 jul 1799 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24074 | Boom-04 |
262 | Hermans, Augustinus Josephus | 19 mrt 1805 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24071 | Boom-04 |
263 | Hermans, Carolina Philippina | 29 dec 1810 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24069 | Boom-04 |
264 | Hermans, Elisabeth | 17 sep 1797 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24085 | Boom-04 |
265 | Hermans, Henricus | 24 mei 1813 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24059 | Boom-04 |
266 | Hermans, Joanna Catharina | 1 apr 1819 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24068 | Boom-04 |
267 | Hermans, Josephus Guilielmus | 22 okt 1816 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23871 | Boom-04 |
268 | Hermans, Judocus Antonius | 18 mei 1807 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24090 | Boom-04 |
269 | Hermans, Maria Anna | 2 nov 1802 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24072 | Boom-04 |
270 | Hermans, Maria Theresia | 30 jun 1808 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24070 | Boom-04 |
271 | Hermans, Petrus Franciscus | 25 mrt 1816 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I22377 | Boom-04 |
272 | Heuvelmans, Anna Catharina | 13 apr 1778 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24133 | Boom-04 |
273 | Heuvelmans, Anna Catharina | 13 apr 1778 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I97728 | Boom-04 |
274 | Heuvelmans, Augustinus Josephus | 14 jan 1781 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24019 | Boom-04 |
275 | Heuvelmans, Franciscus | 22 jun 1783 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24022 | Boom-04 |
276 | Heuvelmans, Joanna Maria | 6 jan 1776 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24104 | Boom-04 |
277 | Heuvelmans, Joannes Baptista | 21 jan 1770 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24102 | Boom-04 |
278 | Heuvelmans, Maria Francisca | 17 jul 1772 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24130 | Boom-04 |
279 | Heuvelmans, Naamloos | 25 aug 1768 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24020 | Boom-04 |
280 | Heuvelmans, Naamloos | 17 jul 1772 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24125 | Boom-04 |
281 | Heuvelmans, Naamloos | 29 mrt 1774 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24118 | Boom-04 |
282 | Heuvelmans, Naamloos | 29 jun 1786 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24124 | Boom-04 |
283 | Joris, Cornelius | 30 mrt 1730 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I117479 | Boom-04 |
284 | Joris, Petrus | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I25797 | Boom-04 | |
285 | Joris, Petrus | 18 aug 1732 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I117475 | Boom-04 |
286 | Kerselaers, Joanna Christina | 18 dec 1866 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20971 | Boom-04 |
287 | Kerselaers, Joannes Carolus | 4 dec 1837 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20935 | Boom-04 |
288 | Kerselaers, Ludovicus | 21 okt 1800 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I21232 | Boom-04 |
289 | Kerselaers, Maria Christina | 15 sep 1839 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20976 | Boom-04 |
290 | Kerselaers, Maria Elisabeth | 5 mei 1865 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20973 | Boom-04 |
291 | Kerselaers, Petrus Franciscus | 11 aug 1842 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20975 | Boom-04 |
292 | Kerselaers, Victor Petrus Franciscus | 23 dec 1866 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20972 | Boom-04 |
293 | Koeckelaers, Joannes Baptista | 24 mrt 1804 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I45235 | Boom-04 |
294 | Lambrechts, Adrianus | 4 aug 1712 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143670 | Boom-04 |
295 | Lambrechts, Anna | 14 sep 1734 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I165296 | Boom-04 |
296 | Lambrechts, Anna Maria | 25 nov 1779 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I165311 | Boom-04 |
297 | Lambrechts, Catharina | 21 sep 1709 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143669 | Boom-04 |
298 | Lambrechts, Cornelia | 12 aug 1738 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I165298 | Boom-04 |
299 | Lambrechts, Gummarus | 29 mei 1781 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I165312 | Boom-04 |
300 | Lambrechts, Henricus | 17 mei 1778 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I165310 | Boom-04 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Volgende»
Overleden
Treffers 251 t/m 300 van 511
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
251 | Peers, Maria Paulina | 23 nov 1859 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I21277 | Boom-04 |
252 | Reijpens, Franciscus | 16 dec 1802 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I22403 | Boom-04 |
253 | Reijpens, Franciscus | 17 mrt 1811 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I22298 | Boom-04 |
254 | Reijpens, Joannes Franciscus | 26 jun 1806 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14622 | Boom-04 |
255 | Rijkers, Anna | 19 mrt 1792 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24772 | Boom-04 |
256 | Rijkers, Franciscus | 18 feb 1791 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24771 | Boom-04 |
257 | Rijkers, Henricus | 17 jul 1761 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24759 | Boom-04 |
258 | Rijkers, Henricus | 13 nov 1844 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I18495 | Boom-04 |
259 | Rijkers, Joanna Catharina | 8 jul 1813 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24754 | Boom-04 |
260 | Rijkers, Joanna Maria | 8 jun 1891 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20454 | Boom-04 |
261 | Rijkers, Joannes Baptista | 14 mei 1803 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24781 | Boom-04 |
262 | Rijkers, Joannes Thomas | 11 apr 1816 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24755 | Boom-04 |
263 | Rijkers, Maria Coleta | 6 apr 1866 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24774 | Boom-04 |
264 | Rijkers, Maria Elisabeth | 19 jul 1840 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24748 | Boom-04 |
265 | Rijkers, Maria Francisca | 2 okt 1812 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24751 | Boom-04 |
266 | Rijkers, Maria Theresia | 4 feb 1829 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24753 | Boom-04 |
267 | Rijkers, Naamloos | 18 feb 1791 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24777 | Boom-04 |
268 | Rijkers, Naamloos | 21 feb 1797 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24778 | Boom-04 |
269 | Rijkers, Petrus Egidius | 4 dec 1802 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24783 | Boom-04 |
270 | Rillaerts, Anna | 10 okt 1794 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23186 | Boom-04 |
271 | Roelans, Gommarus | 17 feb 1842 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I129009 | Boom-04 |
272 | Schillemans, Angelina | 22 jun 1877 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14024 | Boom-04 |
273 | Schillemans, Carolus Josephus | 23 mei 1877 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I19718 | Boom-04 |
274 | Schillemans, Jacobus Constantinus | 9 dec 1896 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I21175 | Boom-04 |
275 | Schillemans, Joannes | 4 mei 1869 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I21294 | Boom-04 |
276 | Schillemans, Joannes Josephus Ignatius | 25 jun 1894 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I21345 | Boom-04 |
277 | Schillemans, Maria Elisabetha | 22 jan 1888 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I13121 | Boom-04 |
278 | Schoors, Henricus | 3 apr 1860 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14768 | Boom-04 |
279 | Schoors, Joannes Baptista | 12 mei 1857 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14771 | Boom-04 |
280 | Schoors, Joannes Franciscus | 4 feb 1830 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14376 | Boom-04 |
281 | Schoors, Naamloos | 17 sep 1824 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14375 | Boom-04 |
282 | Schoors, Regina | 31 okt 1834 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14374 | Boom-04 |
283 | Schuermans, Petrus Franciscus | 22 dec 1811 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I25333 | Boom-04 |
284 | Sebrechts, Anna Maria | 28 dec 1889 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I14028 | Boom-04 |
285 | Sebrechts, Franciscus Ludovicus | 15 nov 1886 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23994 | Boom-04 |
286 | Sebrechts, Joanna Catharina | 23 jun 1819 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23540 | Boom-04 |
287 | Sebrechts, Joannes Franciscus | 8 jan 1867 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I22425 | Boom-04 |
288 | Sebrechts, Joannes Gommarus | 28 jan 1851 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23929 | Boom-04 |
289 | Sebrechts, Joannes Ludovicus | 13 aug 1886 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23324 | Boom-04 |
290 | Sebrechts, Maria Catharina | 8 okt 1809 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I19395 | Boom-04 |
291 | Sebrechts, Maria Catharina | 2 mrt 1844 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I20921 | Boom-04 |
292 | Sebrechts, Petrus Franciscus | 6 apr 1884 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I24000 | Boom-04 |
293 | Sebrechts, Petrus Josephus | 14 jul 1831 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I23961 | Boom-04 |
294 | Segers, Anna Elisabeth | 6 sep 1769 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143661 | Boom-04 |
295 | Segers, Cornelius Livinus | 14 okt 1746 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143657 | Boom-04 |
296 | Segers, Joannes | 14 okt 1765 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143647 | Boom-04 |
297 | Segers, Maria Catharina | 14 okt 1749 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143659 | Boom-04 |
298 | Segers, Naamloos | 1 jun 1803 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I143671 | Boom-04 |
299 | Seijssens, Anna Elisabeth | 28 jan 1774 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I22005 | Boom-04 |
300 | Seijssens, Anna Elisabeth | 15 okt 1861 | Viersel,,Antwerpen,Belgie | I22429 | Boom-04 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»