NGV Stambomenverzameling
Antwerpen,,Antwerpen,Belgie
Geboorte
Treffers 1051 t/m 1100 van 2260
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 46» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1051 | Lathouwers, Joanna Ludovica | 10 apr 1888 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2784 | Boom-04 |
1052 | Lathouwers, Joannes Franciscus | 11 jul 1852 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3560 | Boom-04 |
1053 | Lathouwers, Joannes Franciscus Josephus | 1 aug 1851 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3408 | Boom-04 |
1054 | Lathouwers, Joannes Josephus | 27 sep 1853 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3420 | Boom-04 |
1055 | Lathouwers, Josephus Ludovicus | 16 aug 1880 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3412 | Boom-04 |
1056 | Lathouwers, Julia Anna | 4 sep 1878 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3428 | Boom-04 |
1057 | Lathouwers, Ludovica Josephina | 28 sep 1884 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3429 | Boom-04 |
1058 | Lathouwers, Maria | 1 jan 1876 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3427 | Boom-04 |
1059 | Lathouwers, Maria Anna | 4 okt 1877 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3411 | Boom-04 |
1060 | Lathouwers, Maria Francisca | 18 jun 1856 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3421 | Boom-04 |
1061 | Lathouwers, Maria Theresia | 2 feb 1849 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I3419 | Boom-04 |
1062 | Lauwerijs, Maria Theresia | 20 jun 1847 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I5359 | Boom-04 |
1063 | Lauwers, Bernardus | 25 aug 1858 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2434 | Boom-04 |
1064 | Lauwers, Bernardus Ludovicus Maria | 9 apr 1882 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84566 | Boom-04 |
1065 | Lauwers, Elsa Judoca Theresia | 11 dec 1915 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84530 | Boom-04 |
1066 | Lauwers, Felicianos Joannes Maria | 20 sep 1880 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84565 | Boom-04 |
1067 | Lauwers, Henrica | 21 mei 1856 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84571 | Boom-04 |
1068 | Lauwers, Leon Bernard Josph | 25 jun 1912 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84528 | Boom-04 |
1069 | Lauwers, Marcel Edmond Gustave | 11 jul 1913 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84529 | Boom-04 |
1070 | Lauwers, Maria Catharina | 27 mrt 1736 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I149729 | Boom-04 |
1071 | Lauwers, Petrus | 26 jun 1659 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I105203 | Boom-04 |
1072 | Lavalaye, Henrica | 28 sep 1848 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I56258 | Boom-04 |
1073 | Lavalaye, Ludovicus Henricus | 27 okt 1841 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I56261 | Boom-04 |
1074 | Lavalaye, Maria Catharina | 5 dec 1844 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I56335 | Boom-04 |
1075 | Le Bastard, Franciscus | ca. 1853 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I40829 | Boom-04 |
1076 | Le Bastard, Maria Louisa | 2 aug 1859 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I27112 | Boom-04 |
1077 | Lebbeneur, Isabella Maria | 5 jun 1788 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I4282 | Boom-04 |
1078 | Lebruyn, Maria | ca. 1885 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I173498 | Boom-04 |
1079 | Lecerf, Anna Maria Pansius | 2 feb 1839 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I29777 | Boom-04 |
1080 | Leemans, Cornelius | ca. 1819 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I38118 | Boom-04 |
1081 | Leemans, Henricus | 23 apr 1879 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2064 | Boom-04 |
1082 | Leemans, Joannes Baptista | 29 mrt 1813 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I38111 | Boom-04 |
1083 | Leemans, Joannes Baptista | 30 mei 1851 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I30508 | Boom-04 |
1084 | Leemans, Joannes Baptista | 18 mrt 1876 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I56851 | Boom-04 |
1085 | Leemans, Maria | 15 mei 1877 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I56852 | Boom-04 |
1086 | Leemans, Maria Joanna | 13 nov 1905 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I39224 | Boom-04 |
1087 | Lemmens, Cornelius Joannes | 28 mei 1901 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I11212 | Boom-04 |
1088 | Lemmens, Jacobus | ca. 1695 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I130357 | Boom-04 |
1089 | Lenner, Petronella | 30 mei 1770 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I158636 | Boom-04 |
1090 | Leys, Josephus | 9 jan 1889 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I150188 | Boom-04 |
1091 | Leys, Louis | 6 jan 1924 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2243 | Boom-04 |
1092 | Leysen, Franciscus Joannes | ca. 1740 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I12637 | Boom-04 |
1093 | Liesenborghs, Constant | 28 mei 1899 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I108814 | Boom-04 |
1094 | Lijmpoel, Carolina | 15 mei 1858 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2647 | Boom-04 |
1095 | Limebrits, Maria Ludovica | 7 mei 1899 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I107238 | Boom-04 |
1096 | Limet, Joanna Philomena | 11 feb 1850 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I57786 | Boom-04 |
1097 | Linet, Philippus | 23 mei 1815 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I57789 | Boom-04 |
1098 | Lommaert, Marie Therese | 29 aug 1833 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I81199 | Boom-04 |
1099 | Loos, Francois Florent | 17 nov 1900 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I42614 | Boom-04 |
1100 | Loos, Gabrielle Maria Jacoba | 4 mei 1898 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I42613 | Boom-04 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 46» Volgende»
Overleden
Treffers 1051 t/m 1100 van 1552
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 32» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1051 | Sysmans, Ludovicus | 3 okt 1922 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I139894 | Boom-04 |
1052 | Talboom, Joanna Catharina | 3 nov 1934 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I135323 | Boom-04 |
1053 | Tempst, Ludovica Maria | 19 feb 1958 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I89336 | Boom-04 |
1054 | Tempst, Maria Josepha Ludovica | 8 aug 1948 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I89344 | Boom-04 |
1055 | Ten Grootenhuysen, Franciscus Augustinus | 11 nov 1908 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I99974 | Boom-04 |
1056 | Ten Grootenhuysen, Maria Theresia | 13 jun 1936 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I99756 | Boom-04 |
1057 | Terneu, Anna Maria | 23 mei 1912 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I108052 | Boom-04 |
1058 | Theunis, Piet | 31 dec 1987 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2473 | Boom-04 |
1059 | Theunis, Rosalia | 12 apr 1871 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I4485 | Boom-04 |
1060 | Theunissens, Catharina Maria | 4 sep 1892 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I112511 | Boom-04 |
1061 | Theys, Philomena Josephina | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I147958 | Boom-04 | |
1062 | Thijs, Adrianus | 24 mei 1925 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I85553 | Boom-04 |
1063 | Thijs, Maria Elisabeth Josephina | 10 okt 1961 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I85552 | Boom-04 |
1064 | Thuysbaert, Antoine | 5 mrt 1969 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I66098 | Boom-04 |
1065 | Thuysbaert, Hubert Pierre Hortense | 31 aug 1942 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I66097 | Boom-04 |
1066 | Thys, Carolina Joanna | 26 sep 1895 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I72883 | Boom-04 |
1067 | Tielens, Maria Catharina | 9 jan 1970 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I167365 | Boom-04 |
1068 | Tijsmans, Franciscus Josephus | 4 mrt 1967 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I126534 | Boom-04 |
1069 | Tijsmans, Maria Joanna | 24 mei 1947 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I126556 | Boom-04 |
1070 | Tops, Joanna Ludovica | 13 nov 1959 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I11209 | Boom-04 |
1071 | Torfs, Carolus Josephus | 21 jun 1841 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I298 | Boom-04 |
1072 | Torn, Joanna | 18 mei 1920 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I108005 | Boom-04 |
1073 | Tramaseur, Joannes Baptista | 23 jun 1805 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I90258 | Boom-04 |
1074 | Truyts, Joanna Florentina | 23 nov 1894 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I120982 | Boom-04 |
1075 | Truyts, Maria Virginia | 5 dec 1982 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I149683 | Boom-04 |
1076 | Uydens, Carolina | 15 dec 1875 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84376 | Boom-04 |
1077 | Uytterhoeven, Elviere | 14 apr 1986 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I130335 | Boom-04 |
1078 | Uytterhoeven, Franciscus | 20 mei 1959 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I175139 | Boom-04 |
1079 | Uytterhoeven, Franciscus Emilius | 28 sep 1918 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I171221 | Boom-04 |
1080 | Uytterhoeven, Gregorius Victor | 9 aug 1968 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I171382 | Boom-04 |
1081 | Valvekens, Anna | 8 mrt 1986 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I147872 | Boom-04 |
1082 | Van Achtmael, Cornelius | 27 jan 1818 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I9397 | Boom-04 |
1083 | Van Berckelaer, Anna | 14 jul 1593 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I78341 | Boom-04 |
1084 | Van Beurden, Rosalia Cornelia | 11 dec 1956 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I106505 | Boom-04 |
1085 | Van Bladel, Karel | 16 jan 1986 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I42830 | Boom-04 |
1086 | Van Bortel, Maria Joanna Francisca | 20 jan 1952 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I84562 | Boom-04 |
1087 | Van Bouwel, Joanna Catharina | 27 jan 1890 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I86839 | Boom-04 |
1088 | Van Broekhoven, Bernardus | 20 sep 1873 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I114556 | Boom-04 |
1089 | Van Brussel, Maria Philomena | 16 sep 1926 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I88067 | Boom-04 |
1090 | Van Bulck, Barbara | 7 jul 1866 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I155012 | Boom-04 |
1091 | Van Bulck, Joanna Maria Catharina | 13 dec 1866 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I155011 | Boom-04 |
1092 | Van Bulck, Joannes | ca. 1581 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I119262 | Boom-04 |
1093 | Van Bulck, Maria Joanna | 16 mei 1870 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I155013 | Boom-04 |
1094 | Van Bulck, Maria Rosalia | 24 nov 1977 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I122282 | Boom-04 |
1095 | Van Bulck, Thomas | 2 okt 1561 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I119258 | Boom-04 |
1096 | Van Cam, Fransiscus | 25 apr 1856 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2677 | Boom-04 |
1097 | Van Cam, Isabella Maria | 19 okt 1872 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I2666 | Boom-04 |
1098 | Van Cammeren, Albrecht | 13 aug 1998 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I140503 | Boom-04 |
1099 | Van Cammeren, Antonius Franciscus | ca. 1806 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I135706 | Boom-04 |
1100 | Van Cammeren, Cornelius | 25 jan 1809 | Antwerpen,,Antwerpen,Belgie | I140658 | Boom-04 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 32» Volgende»