NGV Stambomenverzameling
Boeijen (Boudewijn Gerrits) Rosen[1]
ca. 1430 - onbekend-
Naam Boeijen (Boudewijn Gerrits) Rosen Geboren ca. 1430 ? Geslacht Mannelijk Recordnummer MH:I903 _UPD 29 JUL 2017 22:37:13 GMT+1 Overleden onbekend ? Persoon-ID I903 Van Kleef Laatst gewijzigd op 24 dec 2019
Vader , geb. 1400, ovl. 1449 (Leeftijd 49 jaar) Moeder Elisabeth Melis Willem Melis Recordnummer MH:F1887 _UID 587a5bc7dceb81e69bee20cf307af971 Gezins-ID F1887 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 1 Heijlwich Aert van der Hoeven Recordnummer MH:F229 _UID 5748b5cf102421e69be020cf307af971 Kinderen 1. Margriet Boeijen Roosen, geb. ca. 1475, ovl. ca. 1508 (Leeftijd ~ 33 jaar) 2. Hendrick Boeijen Rosen, ovl. 1532 3. Peter Boeijen Rosen, ovl. 1536 4. Goijaert Boeijen Rosen 5. Willem Boeijen Rosen Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F229 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 2 Heijlwich Aert van der Hoeven Recordnummer MH:F500022 _UID 5914b13e442781e79bf520cf307af971 Kinderen 1. Jenneken Boeijen Rosen, geb. onbekend, ? , ovl. onbekend, ? Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F500022 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 3 Heijlwich Aert van der Hoeven Recordnummer MH:F500023 _UID 5914b13f14ea11e79bf520cf307af971 Kinderen 1. Hendrick Boeijen Rosen, geb. onbekend, ? , ovl. ca. 1532, ? Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F500023 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 4 Heijlwich Aert van der Hoeven Recordnummer MH:F500024 _UID 5914b13f442781e79bf520cf307af971 Kinderen 1. Peter Boeijen Rosen, geb. onbekend, ? , ovl. ca. 1536, ? Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F500024 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 5 Heijlwich Aert van der Hoeven Recordnummer MH:F500025 _UID 5914b141dfb6c1e79bf520cf307af971 Kinderen 1. Goijaert Boeijen Rosen, geb. onbekend, ? , ovl. onbekend, ? Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F500025 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 6 Heijlwich Aert van der Hoeven Recordnummer MH:F500026 _UID 5914b141b57131e79bf520cf307af971 Kinderen 1. Willem Boeijen Rosen, geb. onbekend, ? , ovl. onbekend, ? Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F500026 Gezinsblad | Familiekaart
-
Bronnen - [S500004] Van loon Web Site, Simon Van loon, Boeijen (Boudewijn Gerrits) Rosen (Betrouwbaarheid: 3), 14 jan 2017.
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
- [S500004] Van loon Web Site, Simon Van loon, Boeijen (Boudewijn Gerrits) Rosen (Betrouwbaarheid: 3), 14 jan 2017.