NGV Stambomenverzameling
Koning van Engeland Hendrik VIII Tudor van Engeland[1]
1491 - 1547 (55 jaar)-
Naam Hendrik VIII Tudor van Engeland Prefix Koning van Engeland Geboren 28 jun 1491 Greenwich, Engeland Geslacht Mannelijk Recordnummer MH:I5410 _UPD 30 APR 2017 21:16:57 GMT+1 Overleden 28 jan 1547 Westminster, Engeland Persoon-ID I5410 Van Kleef Laatst gewijzigd op 24 dec 2019
Vader Hendrik VII Tudor, geb. 28 jan 1457, Pembroke Castle, Wales , ovl. 21 mei 1509, Londen, Engeland (Leeftijd 52 jaar) Moeder Elisabeth Plantagenet, geb. 11 feb 1466, Londen, Engeland , ovl. 11 feb 1503, Londen, Engeland (Leeftijd 37 jaar) Recordnummer MH:F1482 _UID 584b10835be521e69bed20cf307af971 Gezins-ID F1482 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 1 Anna van Kleef, geb. 22 sep 1515, Düsseldorf, Duitsland , ovl. 16 jul 1555, Londen, Engeland (Leeftijd 39 jaar) Getrouwd 6 jan 1540 Recordnummer MH:F1480 _UID 584adf9dbdcbb1e69bed20cf307af971 Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F1480 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 2 Catharina van Aragon, geb. 16 dec 1485, Alcalá de Henares, Spanje , ovl. 7 jan 1536, Kimbolton, Engeland (Leeftijd 50 jaar) Getrouwd 11 jun 1509 Recordnummer MH:F1481 _UID 584b0ec9dd7151e69bed20cf307af971 Kinderen 1. Hendrik Tudor, geb. 1 jan 1511, Bootle, Lancashire, England , ovl. 22 feb 1511, Richmond, Yorkshire, England (Leeftijd 0 jaar) 2. Hendrik Tudor, geb. okt 1513, ovl. okt 1513 (Leeftijd ~ 0 jaar) 3. N.n. Tudor, geb. nov 1514, ovl. nov 1514 (Leeftijd ~ 0 jaar) 4. Mary I van Engeland, geb. 18 feb 1516, Greenwich, Engeland , ovl. 17 nov 1558, St. James Palace, Engeland (Leeftijd 42 jaar) 5. N.n. Tudor, geb. 10 nov 1518, Engeland , ovl. 1518, Engeland Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F1481 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 3 Jane Seymour, geb. 10 okt 1508, Engeland, Verenigd Koninkrijk , ovl. 24 okt 1537, Middlesex, Engeland (Leeftijd 29 jaar) Getrouwd 30 mei 1536 Recordnummer MH:F1483 _UID 584b10885be521e69bed20cf307af971 Kinderen 1. Eduard VI Tudor van Engeland, geb. 12 okt 1537, Hampton Court Palace, Surrey, Engeland , ovl. 6 jul 1553, Greenwich, Engeland (Leeftijd 15 jaar) Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F1483 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 4 Anna Boleyn, geb. mei 1501, Blickling Hall, Norfolk, Engeland , ovl. 9 mei 1536, Toren van London, Engeland (Leeftijd ~ 34 jaar) Getrouwd 1533 Recordnummer MH:F1484 _UID 584b108a5be521e69bed20cf307af971 Kinderen 1. Elizabeth Tudor, koningin van Engeland, geb. 7 sep 1533, Greenwich, Engeland , ovl. 24 mrt 1603, Engeland, Verenigd Koninkrijk (Leeftijd 69 jaar) Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F1484 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 5 Catherine Howard, geb. 1523, Londen, Engeland , ovl. 13 feb 1542, Toren van London, Engeland (Leeftijd 19 jaar) Getrouwd 28 jul 1540 Recordnummer MH:F1485 _UID 584b108d5be521e69bed20cf307af971 Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F1485 Gezinsblad | Familiekaart
Gezin 6 Catherine Parr, geb. 11 nov 1512, Kendal Castle, Westmoreland, Engeland , ovl. 5 sep 1548, Sudeley Castle, Gloucestershire, Engeland (Leeftijd 35 jaar) Getrouwd 3 mrt 1547 Recordnummer MH:F1486 _UID 584b108e5be521e69bed20cf307af971 Laatst gewijzigd op 24 dec 2019 Gezins-ID F1486 Gezinsblad | Familiekaart
-
Bronnen - [S2231] Wenner Web Site, Anna Wenner, Henry VIII King of England (Betrouwbaarheid: 3), 9 dec 2016.
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
- [S2231] Wenner Web Site, Anna Wenner, Henry VIII King of England (Betrouwbaarheid: 3), 9 dec 2016.