NGV Stambomenverzameling
Maria_Geertruda Jansen
1878 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Maria_Geertruda Jansen [1] geb. 09 mrt 1878
- Christiaan Schrijvers geb. 26 okt 1866
- 2 Leonardus_Lambertus Schrijvers [1.1] geb. 11 apr 1901 ovl. 08 okt 1901
- 2 Leonardus_Rumoldus_Bartholomeus Schrijvers [1.2] geb. 28 mrt 1902
- 2 Bartholomeus_Johannes Schrijvers [1.3] geb. 04 okt 1903
- 2 Anna_Maria_Cornelia Schrijvers [1.4] geb. 29 dec 1905 ovl. 19 feb 1906
- 2 Maria_Anna Schrijvers [1.5] geb. 18 feb 1907
- 2 N.N. [1.6] geb. 20 nov 1908
- 2 N.N. [1.7] geb. 18 mrt 1910
- 2 N.N. [1.8] geb. 18 jan 1911
- 2 Johannes_Cornelis Schrijvers [1.9] geb. 28 jun 1913 ovl. 24 aug 1913
- 2 Levend [1.10]
- 2 Levend [1.11]
- 2 Johannes Schrijvers [1.12] geb. 20 jun 1917 ovl. 24 mrt 1918
- 2 Petronella Schrijvers [1.13] geb. 01 dec 1919 ovl. 30 dec 1919
- 2 N.N. [1.14] geb. 23 aug 1922
- Christiaan Schrijvers geb. 26 okt 1866