NGV Stambomenverzameling
Jan Haan
1886 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Jan Haan [1] geb. 21 sep 1886
- Jantina Klooster geb. 12 mrt 1888
- 2 Jan Haan [1.1] geb. 1910 ovl. 20 apr 1944
- 2 Kasperdina Haan [1.2] geb. 1911 ovl. 01 dec 1933
- 2 Pietertje Haan [1.3] geb. ca. 1914 ovl. 21 mrt 1916
- 2 Hemmo Haan [1.4] geb. 1917 ovl. 29 jul 1918
- 2 Hemme Haan [1.5] geb. 1922 ovl. 06 jun 1922
- 2 Jan Haan [1.6] geb. 1923 ovl. 23 feb 1924
- 2 Levenloos Haan [1.7] geb. 11 okt 1924 ovl. 11 okt 1924
- 2 Hemmo Haan [1.8] geb. 12 okt 1924 ovl. 29 okt 1924
- 2 Levenloos Haan [1.9] geb. 02 mei 1928 ovl. 02 mei 1928
- 2 Levenloos Haan [1.10] geb. 05 mei 1929 ovl. 05 mei 1929
- Jantina Klooster geb. 12 mrt 1888