NGV Stambomenverzameling
Petrus Josephus Breugelmans
1799 - 1858 (59 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Petrus Josephus Breugelmans [1] geb. 12 jan 1799 ovl. 11 nov 1858
- Theresia Sluyts geb. 14 apr 1800 ovl. 14 aug 1843
- 2 Hieronymus Breugelmans [1.1] geb. 20 jun 1826 ovl. 30 apr 1859
- Josepha Catharina Simons geb. 9 sep 1830
- 3 Alphonsus Josephus Breugelmans [1.1.1] geb. 3 apr 1859 ovl. 18 jul 1878
- Josepha Catharina Simons geb. 9 sep 1830
- 2 Petrus Ludovicus Breugelmans [1.2] geb. 14 apr 1832 ovl. 29 mrt 1880
- 2 Hieronymus Breugelmans [1.1] geb. 20 jun 1826 ovl. 30 apr 1859
- Joanna Cluyts geb. 2 sep 1815 ovl. 12 nov 1874
- 2 Anna Catharina Breugelmans [1.3] geb. 6 nov 1849 ovl. 28 jul 1918
- Cornelius Leemans geb. 10 okt 1847
- 3 Franciscus Alphonsus Leemans [1.3.1] geb. 4 nov 1871
- 3 Carolus Leemans [1.3.2] geb. 18 apr 1876
- 3 Maria Leontina Leemans [1.3.3] geb. 4 feb 1878
- 3 Maria Catharina Leemans [1.3.4] geb. 9 nov 1879
- 3 Joannes Baptista Leemans [1.3.5] geb. 13 sep 1881 ovl. 15 apr 1884
- 3 Maria Julia Leemans [1.3.6] geb. 7 mrt 1884
- 3 Augustinus Alphonsus Leemans [1.3.7] geb. 24 mrt 1886
- Cornelius Leemans geb. 10 okt 1847
- 2 Carolus Breugelmans [1.4] geb. 25 okt 1851 ovl. 18 dec 1920
- Maria Livina De Kock geb. 1 sep 1851 ovl. 24 mrt 1896
- 3 Maria Catharina Leontina Breugelmans [1.4.1] geb. 13 nov 1878 ovl. 29 aug 1944
- 3 Paulina Catharina Breugelmans [1.4.2] geb. 22 nov 1879
- 3 Maria Theresia Breugelmans [1.4.3] geb. 16 sep 1885 ovl. 9 mei 1968
- 3 Joanna Maria Mathildis Breugelmans [1.4.4] geb. 1 dec 1887 ovl. 21 nov 1963
- Ludovicus Augustinus Janssens
- 4 Carolus Janssens [1.4.4.1] geb. 24 jul 1904
- Ludovicus Augustinus Janssens
- Maria Livina De Kock geb. 1 sep 1851 ovl. 24 mrt 1896
- 2 Joannes Franciscus Breugelmans [1.5] geb. 23 mei 1855
- 2 Joannes Eduardus Breugelmans [1.6] geb. 23 nov 1858 ovl. 16 apr 1927
- Catharina Peelmans geb. 28 aug 1858
- 3 Julianus Breugelmans [1.6.1] geb. 26 feb 1883
- Onbekend
- 4 Eduard Anna Breugelmans [1.6.1.1] geb. 20 aug 1907
- Onbekend
- 3 Naamloos Breugelmans [1.6.2] geb. 12 dec 1884 ovl. 12 dec 1884
- 3 Naamloos Breugelmans [1.6.3] geb. 15 mrt 1885 ovl. 15 mrt 1885
- 3 Carolus Breugelmans [1.6.4] geb. 26 jun 1886 ovl. 12 jul 1886
- 3 Ludovicus Breugelmans [1.6.5] geb. 3 jan 1888 ovl. 8 apr 1914
- 3 Naamloos Breugelmans [1.6.6] geb. 29 jul 1889 ovl. 29 jul 1889
- 3 Cornelius Breugelmans [1.6.7] geb. 14 aug 1890 ovl. 23 mei 1891
- 3 Ida Breugelmans [1.6.8] geb. 21 jan 1891 ovl. 26 feb 1892
- 3 Naamloos Breugelmans [1.6.9] geb. 4 mrt 1893 ovl. 4 mrt 1893
- 3 Naamloos Breugelmans [1.6.10] geb. 27 mrt 1894 ovl. 27 mrt 1894
- 3 Augustinus Breugelmans [1.6.11] geb. 25 mei 1895 ovl. 18 okt 1895
- 3 Maria Leontina Breugelmans [1.6.12] geb. 1 aug 1896
- 3 Petrus Theophilus Breugelmans [1.6.13] geb. 17 okt 1899 ovl. 26 okt 1975
- 3 Naamloos Breugelmans [1.6.14] geb. 24 okt 1900 ovl. 24 okt 1900
- 3 Julianus Breugelmans [1.6.1] geb. 26 feb 1883
- Catharina Peelmans geb. 28 aug 1858
- 2 Anna Catharina Breugelmans [1.3] geb. 6 nov 1849 ovl. 28 jul 1918
- Theresia Sluyts geb. 14 apr 1800 ovl. 14 aug 1843