NGV Stambomenverzameling
1810 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 [1] geb. 1810
- geb. 1816 ovl. 11 jul 1900
- 2 [1.1] geb. 26 feb 1844 ovl. 1 jan 1920
- geb. 22 jun 1844 ovl. 1 jan 1925
- 3 [1.1.1] geb. 25 jan 1868 ovl. 28 jul 1952
- 3 [1.1.2] geb. 7 mei 1871 ovl. 1 jan 1925
- 3 [1.1.3] geb. 25 okt 1873
- 3 [1.1.4] geb. 7 aug 1876
- 3 [1.1.5] geb. 11 jul 1879
- geb. 1882 ovl. 1950
- 4 [1.1.5.1] geb. 25 mrt 1902 ovl. 3 mrt 1942
- 4 [1.1.5.2] geb. 1903 ovl. 5 okt 2003
- 4 [1.1.5.3] geb. 16 nov 1904 ovl. 1 feb 1907
- 4 [1.1.5.4] geb. 7 dec 1906 ovl. 9 dec 1945
- 4 [1.1.5.5] geb. 31 jan 1909 ovl. 13 jul 1949
- 4 [1.1.5.6] geb. 1911 ovl. 17 jul 1995
- 4 [1.1.5.7] geb. 1 jan 1911 ovl. 17 jul 1995
- 4 Johanna Maria Oogink [1.1.5.8] geb. 3 apr 1913 ovl. 14 mrt 2002
- 4 [1.1.5.9] geb. 3 aug 1914 ovl. 6 feb 2002
- 4 [1.1.5.10] geb. 10 jul 1916 ovl. 10 jun 1917
- 4 [1.1.5.11] geb. 20 jan 1920 ovl. 19 aug 1986
- 4 [1.1.5.12] geb. 12 okt 1921 ovl. 19 mrt 1994
- 4 [1.1.5.13] geb. 12 apr 1923 ovl. 10 okt 1991
- 4 [1.1.5.14] geb. 1 okt 1924 ovl. 19 okt 1924
- geb. 1882 ovl. 1950
- 3 [1.1.6] geb. 11 apr 1882 ovl. 5 dec 1970
- 3 [1.1.7] geb. 27 feb 1885
- geb. 22 jun 1844 ovl. 1 jan 1925
- 2 [1.2] geb. 16 okt 1892 ovl. 3 nov 1972
- 2 [1.1] geb. 26 feb 1844 ovl. 1 jan 1920
- geb. 1816 ovl. 11 jul 1900