NGV Stambomenverzameling
Janna Bruine, de
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Janna Bruine, de [1]
- Johannes Kroon
- 2 Magdalena Maatje Kroon [1.1] geb. 14 sep 1849 ovl. 8 dec 1918
- Johannes Kosten geb. 1 mei 1845 ovl. 17 mrt 1926
- 3 Johanna Kosten [1.1.1] geb. 5 mei 1881 ovl. feb 1962
-
- 4 Neeltje As, van [1.1.1.1] geb. 1 jul 1907 ovl. 30 sep 1995
- 4 Johanna As, van [1.1.1.2] geb. 18 jul 1909 ovl. 12 aug 1985
- 4 Izak Leendert As, van [1.1.1.3] geb. 14 aug 1910 ovl. 7 sep 1910
- 4 Marie As, van [1.1.1.4] geb. 29 jan 1912 ovl. 12 dec 1987
- 4 Izak Leendert As, van [1.1.1.5] geb. 1 nov 1918 ovl. 2 apr 1992
- 4 Jans As, van [1.1.1.6] geb. 23 okt 1920 ovl. 2006
- 4 Marinus As, van [1.1.1.7] geb. 9 feb 1922 ovl. 6 mei 1999
-
- 3 Johanna Kosten [1.1.1] geb. 5 mei 1881 ovl. feb 1962
- Johannes Kosten geb. 1 mei 1845 ovl. 17 mrt 1926
- 2 Magdalena Maatje Kroon [1.1] geb. 14 sep 1849 ovl. 8 dec 1918
- Johannes Kroon