NGV Stambomenverzameling
Geertruida Eleonora Janss
1804 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Geertruida Eleonora Janss [1] geb. 1804
- Peter_Bernard Knufman geb. 1799
- 2 Maria_Elisabeth Knufman [1.1] geb. 1825
- 2 Anna_Maria Knufman [1.2] geb. 1827 ovl. 19 jun 1849
- 2 Pieter_Willem Knufman [1.3] geb. 1828
- 2 Jan_Frederik Knufman [1.4] geb. 1830
- 2 Hendrik Knufman [1.5] geb. 1832
- 2 Maria_Elisabeth Knufman [1.6] geb. 1834
- 2 Peter_Bernard Knufman [1.7] geb. 1836
- 2 Michiel Knufman [1.8] geb. 1838
- 2 Johanna_Maria Knufman [1.9] geb. 1841
- 2 Frederik Knufman [1.10] geb. 17 mrt 1843
- 2 Maria_Catharina Knufman [1.11] geb. 12 sep 1846
- Peter_Bernard Knufman geb. 1799