NGV Stambomenverzameling
. Joosten
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 . Joosten [1]
-
- 2 Franciscus Joosten [1.1] geb. 1820
- 2 Peter Joosten [1.2] ovl. vóór 1872
- Goverdina van den Boomen ovl. vóór 1872
- 3 Peter_Johannes Joosten [1.2.1] geb. 05 mrt 1844
- + Petronella de Groot geb. 22 nov 1840
- + Petronella de Groot geb. 22 nov 1840
- 3 Johanna_Maria Joosten [1.2.2] geb. 29 sep 1845 ovl. 02 mrt 1877
- + Abraham Veneman geb. 18 apr 1849
- + Abraham Veneman geb. 18 apr 1849
- 3 Martinus Joosten [1.2.3] geb. 17 jul 1847
- Maria van Ruth geb. 01 sep 1847
- 4 Gerdina_Elisabeth Joosten [1.2.3.1] geb. 20 mrt 1873
- 4 Lambertus_Antonius Joosten [1.2.3.2] geb. 22 mrt 1874 ovl. 20 sep 1874
- 4 Elisabeth_Maria Joosten [1.2.3.3] geb. 10 apr 1875 ovl. 13 aug 1875
- 4 Petrus_Antonius Joosten [1.2.3.4] geb. 22 jun 1876 ovl. 23 aug 1876
- 4 Peter_Antonius Joosten [1.2.3.5] geb. 11 nov 1877 ovl. 01 nov 1878
- 4 Peter_Antonius Joosten [1.2.3.6] geb. 19 apr 1879 ovl. 27 aug 1879
- 4 Elisabeth_Maria Joosten [1.2.3.7] geb. 08 aug 1880 ovl. 26 mrt 1881
- 4 Maria_Elisabeth Joosten [1.2.3.8] geb. 29 jul 1881 ovl. 26 jan 1882
- 4 Petrus_Antonius Joosten [1.2.3.9] geb. 18 nov 1882 ovl. 06 nov 1885
- 4 Antonius_Petrus Joosten [1.2.3.10] geb. 03 jul 1886 ovl. 22 jul 1887
- 4 Antonius_Petrus Joosten [1.2.3.11] geb. 23 dec 1887 ovl. 20 jan 1888
- Maria van Ruth geb. 01 sep 1847
- 3 Peter_Johannes Joosten [1.2.1] geb. 05 mrt 1844
- Goverdina van den Boomen ovl. vóór 1872
-