NGV Stambomenverzameling
Evertje Rengers
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Evertje Rengers [1]
- Aalt Aalten
- 2 Derk Aalten [1.1] geb. 1806 ovl. 3 dec 1888
- Cornelia van den Broek geb. 1813 ovl. 6 aug 1865
- 3 Evert Aalten [1.1.1] ovl. 1 nov 1930
- 3 Hendrik Aalten [1.1.2] ovl. 1 mei 1907
- 3 Gerrigje Aalten [1.1.3] ovl. 10 feb 1899
- 3 Cornelis Aalten [1.1.4] ovl. 7 jan 1894
- 3 Kornelis Aalten [1.1.5] geb. ca. 1840 ovl. 26 jan 1843
- 3 Dirkje Aalten [1.1.6] geb. ca. 1843 ovl. 22 jan 1860
- 3 Cornelia Aalten [1.1.7] geb. ca. 1846 ovl. 31 mei 1863
- 3 Evert Aalten [1.1.8] geb. ca. 1851 ovl. 25 feb 1853
- 3 Jannigje Aalten [1.1.9] geb. 1853 ovl. 25 apr 1853
- 3 Jannigje Aalten [1.1.10] geb. 1854 ovl. 31 dec 1854
- 3 Jannigje Aalten [1.1.11] geb. 1860 ovl. 28 feb 1860
- Cornelia van den Broek geb. 1813 ovl. 6 aug 1865
- 2 Derk Aalten [1.1] geb. 1806 ovl. 3 dec 1888
- Aalt Aalten