NGV Stambomenverzameling
Maria Verrept
1706 - 1754 (48 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Maria Verrept [1] geb. 2 feb 1706 ovl. 7 mei 1754
- Danielis Somers geb. ca. 1686 ovl. 9 feb 1745
- 2 Egidius Somers [1.1] geb. 30 apr 1725 ovl. 25 dec 1761
- Anna Maria De Prost geb. 21 jan 1729
- 3 Guilhelmus Somers [1.1.1] geb. 28 jan 1751
- 3 Joanna Maria Somers [1.1.2] geb. 23 jan 1752
- 3 Cornelius Somers [1.1.3] geb. 11 okt 1753
- 3 Petrus Franciscus Somers [1.1.4] geb. 23 mrt 1755
- 3 Petrus Joannes Somers [1.1.5] geb. 13 mrt 1757
- 3 Egidius Somers [1.1.6] geb. 24 sep 1758
- 3 Maria Elisabeth Somers [1.1.7] geb. 12 okt 1759 ovl. 10 jun 1792
- 3 Josephus Somers [1.1.8] geb. 19 jan 1761 ovl. 9 jun 1763
- Anna Maria De Prost geb. 21 jan 1729
- 2 Maria Theresia Somers [1.2] geb. 14 sep 1727
- 2 Elisabeth Somers [1.3] geb. 31 dec 1728 ovl. 30 sep 1790
- + Edmondus Quarteer geb. 23 jan 1727 ovl. 31 aug 1755
- + Edmondus Quarteer geb. 23 jan 1727 ovl. 31 aug 1755
- 2 Cornelia Somers [1.4] geb. 12 nov 1731
- 2 Maria Catharina Somers [1.5] geb. 15 jan 1735
- 2 Maria Anna Somers [1.6] geb. 11 jan 1738 ovl. 25 jun 1803
- Cornelius Hermanus Josephus Convent geb. 16 okt 1728 ovl. 9 apr 1776
- 3 Josephus Valentinus Convent [1.6.1] geb. 26 apr 1761
- 3 Maria Anna Convent [1.6.2] geb. 10 nov 1762
- 3 Anna Maria Convent [1.6.3] geb. 12 feb 1765 ovl. 3 mei 1776
- 3 Egidius Augustinus Convent [1.6.4] geb. 28 aug 1767
- 3 Jacobus Joannes Convent [1.6.5] geb. 13 dec 1770 ovl. ca. 1833
- Anna Catharina De Laet geb. 13 jun 1774
- 4 Joannes Baptista Convent [1.6.5.1] geb. 8 feb 1798
- 4 Petrus Josephus Convent [1.6.5.2] geb. 25 jan 1800
- 4 Franciscus Convent [1.6.5.3] geb. 7 okt 1801
- 4 Egidius Augustinus Convent [1.6.5.4] geb. 1 sep 1803
- 4 Josephus amatus Convent [1.6.5.5] geb. 3 mei 1805
- 4 Joannes Adrianus Convent [1.6.5.6] geb. 20 jan 1807
- 4 Anna Catharina Convent [1.6.5.7] geb. 12 mei 1809
- 4 Josephus Franciscus Convent [1.6.5.8] geb. 29 dec 1810
- 4 Naamloos Convent [1.6.5.9] geb. 1 jul 1812 ovl. 1 jul 1812
- 4 Carolus Joannes Convent [1.6.5.10] geb. 25 jun 1813 ovl. 29 nov 1814
- 4 Carolus Convent [1.6.5.11] geb. 19 okt 1815
- 4 Maria Theresia Convent [1.6.5.12] geb. 17 mei 1819
- Anna Catharina De Laet geb. 13 jun 1774
- 3 Joanna Cornelia Convent [1.6.6] geb. 25 jun 1773 ovl. 27 jun 1773
- 3 Franciscus Josephus Amatus Convent [1.6.7] geb. 13 sep 1774 ovl. ca. 1829
- Maria Anna Engels geb. 14 jun 1778
- 4 Ludovicus Franciscus Convent [1.6.7.1] geb. 9 okt 1801
- 4 Jacobus Joannes Convent [1.6.7.2] geb. 22 apr 1803 [ =>]
- 4 Egidius Josephus Convent [1.6.7.3] geb. 14 feb 1805
- 4 Maria Anna Francisca Convent [1.6.7.4] geb. 16 jan 1807
- 4 Gerardus Carolus Convent [1.6.7.5] geb. 9 dec 1808
- 4 Maria Constantia Convent [1.6.7.6] geb. 24 mrt 1811
- 4 Maria Hortentia Convent [1.6.7.7] geb. 20 apr 1813
- 4 Maria Catharina Convent [1.6.7.8] geb. 2 jun 1816
- 4 Maria Theresia Convent [1.6.7.9] geb. 3 jun 1818
- Maria Anna Engels geb. 14 jun 1778
- Cornelius Hermanus Josephus Convent geb. 16 okt 1728 ovl. 9 apr 1776
- 2 Guilhelmus Somers [1.7] geb. 2 mrt 1742
- 2 Egidius Somers [1.1] geb. 30 apr 1725 ovl. 25 dec 1761
- Danielis Somers geb. ca. 1686 ovl. 9 feb 1745