NGV Stambomenverzameling
Maria Catharina Van Dijck
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Maria Catharina Van Dijck [1]
- + Joannes Baptista Mertens
- Petrus Franken
- 2 Josephus Franken [1.1] geb. 8 dec 1789 ovl. 27 mei 1837
- Elisabeth Heyboers geb. 12 jan 1794 ovl. 10 okt 1859
- 3 Leonardus Franken [1.1.1] geb. 14 jan 1823
- Joanna De Winter geb. 6 apr 1829
- 4 Jacobus De Winter [1.1.1.1] geb. 18 jul 1851 ovl. 3 sep 1854
- 4 Maria Elisabeth Franken [1.1.1.2] geb. 10 nov 1862
- 4 Jacobus Franken [1.1.1.3] geb. 15 jul 1864
- 4 Isabella Franken [1.1.1.4] geb. 16 apr 1867
- 4 Joannes Franken [1.1.1.5] geb. 20 jun 1869
- 4 Josephus Franken [1.1.1.6] geb. 25 jan 1873
- Joanna De Winter geb. 6 apr 1829
- 3 Petrus Franken [1.1.2] geb. 28 sep 1824
- 3 Joanna Franken [1.1.3] geb. 9 sep 1826
- 3 Adrianus Franken [1.1.4] geb. 22 jul 1828
- 3 Valentinus Franken [1.1.5] geb. 3 dec 1829
- 3 Joanna Catharina Franken [1.1.6] geb. 15 dec 1832
- 3 Leonardus Franken [1.1.1] geb. 14 jan 1823
- Elisabeth Heyboers geb. 12 jan 1794 ovl. 10 okt 1859
- 2 Josephus Franken [1.1] geb. 8 dec 1789 ovl. 27 mei 1837
- + Joannes Baptista Mertens