NGV Stambomenverzameling
Harmke Schut
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Harmke Schut [1]
-
- 2 Bronno Schut [1.1] geb. 18 jul 1864
- Marchien Klinkhamer geb. 02 mei 1866 ovl. 18 okt 1933
- 3 Harmke Klinkhamer [1.1.1] geb. 23 nov 1887
- 3 Hendrik Klinkhamer [1.1.2] geb. 18 mei 1890
- 3 Jan Klinkhamer [1.1.3] geb. 25 sep 1891
- 3 Jantje Klinkhamer [1.1.4] geb. 05 jun 1894
- 3 Aaltje Klinkhamer [1.1.5] geb. 17 okt 1896
- 3 Marchien Klinkhamer [1.1.6] geb. 06 mrt 1899 ovl. 07 mrt 1899
- 3 Bronno Klinkhamer [1.1.7] geb. 05 dec 1900
- Marchien Klinkhamer geb. 02 mei 1866 ovl. 18 okt 1933
- 2 Bronno Schut [1.1] geb. 18 jul 1864
-