NGV Stambomenverzameling
Cornelis Paasschen, van
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Cornelis Paasschen, van [1]
- Maatje Korthans
- 2 Jacob Paasschen, van [1.1] geb. 27 apr 1834 ovl. 17 okt 1918
- Cornelia Kopmels geb. 24 jul 1843 ovl. 27 mrt 1915
- 3 Neeltje Paasschen, van [1.1.1] geb. 7 jun 1870 ovl. 22 jun 1870
- 3 Neeltje Paasschen, van [1.1.2] geb. 26 aug 1871 ovl. 7 sep 1871
- 3 Neeltje Paasschen, van [1.1.3] geb. 25 sep 1873 ovl. 12 okt 1873
- 3 Frederik Paasschen, van [1.1.4] geb. 3 sep 1879 ovl. 21 sep 1879
- 3 Neeltje Paasschen, van [1.1.5] geb. vóór mrt 1881 ovl. 20 apr 1881
- Cornelia Kopmels geb. 24 jul 1843 ovl. 27 mrt 1915
- 2 Marinus Paasschen, van [1.2] geb. 1822
- Adriana Fouw, de geb. 1817 ovl. 13 feb 1892
- 3 Maatje Paasschen, van [1.2.1] geb. 1 okt 1847 ovl. 10 sep 1848
- 3 Maatje Paasschen, van [1.2.2] geb. 15 apr 1850 ovl. 28 jul 1858
- 3 Johanna Paasschen, van [1.2.3] geb. 16 sep 1851 ovl. 25 sep 1852
- 3 Johanna Paasschen, van [1.2.4] geb. 20 nov 1852 ovl. 28 sep 1879
- 3 Paasschen, van [1.2.5] geb. 22 mrt 1854 ovl. 22 mrt 1854
- 3 Pieternella Paasschen, van [1.2.6] geb. 14 okt 1856 ovl. 8 aug 1857
- 3 Cornelis Paasschen, van [1.2.7] geb. 10 aug 1855
- + Guurtje Bruins geb. 1857
- + Guurtje Bruins geb. 1857
- Adriana Fouw, de geb. 1817 ovl. 13 feb 1892
- 2 Jacob Paasschen, van [1.1] geb. 27 apr 1834 ovl. 17 okt 1918
- Maatje Korthans