NGV Stambomenverzameling
Josephus Janssen
1844 - 1926 (81 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Josephus Janssen [1] geb. 01 dec 1844 ovl. 08 feb 1926
- Cornelia Evers geb. 13 jan 1849 ovl. vóór 1916
- 2 Adriana Janssen [1.1] geb. 20 mrt 1873
- 2 Francina Jansen [1.2] geb. 30 apr 1874
- 2 Hendrina_Mechelina Janssen [1.3] geb. 23 mrt 1876
- 2 Martina_Maria Janssen [1.4] geb. 16 jul 1877
- 2 Hendrina_Elisabeth Jansen [1.5] geb. 06 apr 1879
- 2 Wilhelmina_Maria Jansen [1.6] geb. 05 mrt 1881
- 2 Hendrika_Maria Janssen [1.7] geb. 03 mei 1882 ovl. 18 sep 1882
- 2 Elisabeth Jansen [1.8] geb. 22 okt 1883 ovl. 05 jun 1884
- 2 Hendrikus Janssen [1.9] geb. 27 jul 1886 ovl. 05 jun 1950
- Hendrika van Valenberg geb. 23 okt 1888 ovl. na 1950
- 3 Franciscus_Cornelius_Josephus Janssen [1.9.1] geb. 22 jan 1918 ovl. apr 2008
- 3 Cornelia_Antonetta Janssen [1.9.2] geb. 22 jul 1919 ovl. vóór 2008
- 3 Josephus_Joannes Jansen [1.9.3] geb. 12 jan 1922 ovl. vóór 2008
- 3 Antonius_Cornelius Jansen [1.9.4] geb. 13 jun 1924 ovl. na 2008
- 3 Joannes_Petrus Janssen [1.9.5] geb. 03 jul 1928 ovl. 11 mei 2008
- Hendrika van Valenberg geb. 23 okt 1888 ovl. na 1950
- 2 . Janssen [1.10]
- . Verhoeven
- 3 Cornelia_Adriana Verhoeven [1.10.1] geb. 08 jul 1907
- . Verhoeven
- Cornelia Evers geb. 13 jan 1849 ovl. vóór 1916