NGV Stambomenverzameling
Josephus Simon Letens
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Josephus Simon Letens [1]
- Joanna Rolandi Hoppenbrouwers
- 2 Simon Letens [1.1] geb. 9 mrt 1743
- 2 Joannes Franciscus Letens [1.2] geb. 29 okt 1749
- 2 Rumoldus Letens [1.3] geb. 15 okt 1751
- 2 Guilielmus Ferdinandus Letens [1.4] geb. 10 apr 1753 ovl. 29 jun 1754
- 2 Anna Maria Letens [1.5] geb. 18 apr 1755
- 2 Petrus Letens [1.6] geb. 19 nov 1757
- 2 Cornelius Letens [1.7] geb. 26 mrt 1759
- 2 Maria Anna Letens [1.8] geb. 1 jan 1764
- 2 Adriana Letens [1.9] geb. 25 jul 1768
- 2 Joanna Letens [1.10] ovl. 22 jul 1783
- Adrianus Hendrickx ovl. 21 aug 1781
- 3 Dingemanus Hendrickx [1.10.1] geb. 2 mei 1769 ovl. 18 mrt 1852
- Maria Elisabeth Vorsselmans geb. 24 jun 1776 ovl. 14 jan 1861
- 4 Matheus Hendrickx [1.10.1.1] geb. 1 dec 1808 ovl. 12 nov 1858 [ =>]
- 4 Wilhelmus Hendrickx [1.10.1.2] geb. 11 sep 1819 ovl. 5 dec 1877 [ =>]
- Maria Elisabeth Vorsselmans geb. 24 jun 1776 ovl. 14 jan 1861
- 3 Anna Cornelia Hendrickx [1.10.2] geb. 20 jan 1771
- 3 Joanna Hendrickx [1.10.3] geb. 9 okt 1772
- 3 Cornelia Hendericks [1.10.4] geb. 16 mei 1775
- 3 Maria Cornelia Hendrickx [1.10.5] geb. 13 feb 1778
- 3 Maria Cornelia Hendrickx [1.10.6] geb. 22 jun 1779
- 3 Adrianus Hendrickx [1.10.7] geb. 5 mrt 1782
- 3 Dingemanus Hendrickx [1.10.1] geb. 2 mei 1769 ovl. 18 mrt 1852
- Adrianus Hendrickx ovl. 21 aug 1781
- Joanna Rolandi Hoppenbrouwers