NGV Stambomenverzameling
Judocus Maes
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Judocus Maes [1]
- Onbekend
- 2 Anna Catharina Maes [1.1] geb. ca. 1706 ovl. 10 jul 1768
- Joannes Josephus Ferket geb. 19 dec 1720 ovl. 22 mrt 1762
- 3 Joannes Franciscus Ferket [1.1.1] geb. 30 mrt 1740
- 3 Judoca Petronella Ferket [1.1.2] geb. 8 okt 1741 ovl. 6 mrt 1762
- 3 Joanna Maria Ferket [1.1.3] geb. 24 dec 1742 ovl. 30 nov 1746
- 3 Petrus Joannes Ferket [1.1.4] geb. 29 dec 1746 ovl. 20 feb 1840
- Coleta Talboom
- 4 Matthijs Ferket [1.1.4.1] geb. ca. 1779 ovl. 19 jul 1799
- 4 Jacobus Ferket [1.1.4.2] geb. ca. 1781
- Coleta Talboom
- 3 Joanna Jacoba Ferket [1.1.5] geb. 10 jan 1748
- 3 Anna Catharina Ferket [1.1.6] geb. 28 feb 1751
- 3 Joannes Josephus Ferket [1.1.7] geb. 8 jan 1753
- 3 Maria Francisca Ferket [1.1.8] geb. 20 mrt 1754
- 3 Egidius Ferket [1.1.9] geb. 5 mrt 1756 ovl. 18 feb 1826
- Isabella Van Goethem ovl. 16 jun 1805
- 4 Maria Cornelia Ferket [1.1.9.1] geb. 21 dec 1789
- 4 Josephus Ferket [1.1.9.2] geb. 19 mrt 1797
- 4 Joannis Ferket [1.1.9.3] geb. 22 nov 1798
- 4 Joannis Ferket [1.1.9.4] geb. 20 jan 1799 ovl. 20 mei 1799
- Isabella Van Goethem ovl. 16 jun 1805
- Joannes Josephus Ferket geb. 19 dec 1720 ovl. 22 mrt 1762
- 2 Anna Catharina Maes [1.1] geb. ca. 1706 ovl. 10 jul 1768
- Onbekend