NGV Stambomenverzameling
Francois Gommar Marien
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Francois Gommar Marien [1]
- Elisabeth Bruyndonckx
- 2 Anna Maria Marien [1.1] geb. 27 okt 1780
- Adrianus Franciscus Boeckstaens geb. 13 sep 1772
- 3 Josephus Boecxstaens [1.1.1] geb. 17 mrt 1809
- 3 Franciscus Boecxstaens [1.1.2] geb. 29 dec 1810
- 3 Joanna Boecxstaens [1.1.3] geb. 26 dec 1813
- 3 Theresia Boecxstaens [1.1.4] geb. 9 sep 1815
- 3 Rosalia Boecxstaens [1.1.5] geb. 10 dec 1817
- 3 Angelina Boecxstaens [1.1.6] geb. 3 mrt 1821
- 3 Petrus Josephus Boecxstaens [1.1.7] geb. 23 jul 1824
- Florentina Van Noten geb. 2 feb 1828
- 4 Maria Anna Boecxstaens [1.1.7.1] geb. 12 apr 1858
- 4 Josephus Boecxstaens [1.1.7.2] geb. 29 nov 1859
- 4 Rosalia Boecxstaens [1.1.7.3] geb. 2 dec 1862
- 4 Aloysius Boecxstaens [1.1.7.4] geb. 31 aug 1865
- 4 Maria Coleta Leonia Boecxstaens [1.1.7.5] geb. 8 sep 1869
- Florentina Van Noten geb. 2 feb 1828
- Adrianus Franciscus Boeckstaens geb. 13 sep 1772
- 2 Anna Maria Marien [1.1] geb. 27 okt 1780
- Elisabeth Bruyndonckx