NGV Stambomenverzameling
Cornelia Valinkse Kanoo
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Cornelia Valinkse Kanoo [1]
- Klaas Abrahamse Landman
- 2 Grietje Landman [1.1] geb. 19 dec 1778 ovl. 4 okt 1844
- Willem Post geb. 19 jan 1772 ovl. 9 jun 1832
- 3 Cornelia Post [1.1.1] geb. 8 jul 1799 ovl. 5 apr 1849
- Martinus Rotte geb. 1 aug 1797 ovl. 2 apr 1868
- 4 Joost Rotte [1.1.1.1] geb. 9 dec 1819 ovl. 9 nov 1894 [ =>]
- 4 Willem Rotte [1.1.1.2] geb. 21 mrt 1822 ovl. 20 sep 1822
- 4 Cornelia Rotte [1.1.1.3] geb. 4 aug 1823 ovl. 16 apr 1862 [ =>]
- 4 Grietje Rotte [1.1.1.4] geb. 10 apr 1825 ovl. 8 mrt 1857 [ =>]
- 4 Jozina Rotte [1.1.1.5] geb. 10 jun 1826 ovl. 16 jan 1891
- 4 Jacomina Rotte [1.1.1.6] geb. 23 jan 1828 ovl. 5 dec 1828
- 4 Willem Rotte [1.1.1.7] geb. 27 jul 1829 ovl. 17 jun 1877 [ =>]
- 4 Jan Rotte [1.1.1.8] geb. 2 okt 1831 ovl. 5 dec 1831
- 4 Neeltje Rotte [1.1.1.9] geb. 14 dec 1833 ovl. 7 dec 1834
- 4 Adriaan Rotte [1.1.1.10] geb. 10 apr 1835 ovl. 8 apr 1838
- 4 Lena Rotte [1.1.1.11] geb. 15 jul 1836 ovl. 4 mei 1905
- 4 Jacomijntje Rotte [1.1.1.12] geb. 8 sep 1837 ovl. 7 feb 1839
- 4 Cornelis Rotte [1.1.1.13] geb. 24 sep 1838 ovl. 12 apr 1840
- 4 Maatje Rotte [1.1.1.14] geb. 4 jul 1840 ovl. 1 mrt 1915
- 4 Adriaan Rotte [1.1.1.15] geb. 11 jan 1843 ovl. 14 okt 1843
- Martinus Rotte geb. 1 aug 1797 ovl. 2 apr 1868
- 3 Maatje Post [1.1.2] geb. 11 okt 1815 ovl. 26 mei 1847
- Willem Kloet geb. 13 aug 1804 ovl. 15 apr 1887
- 4 Martina Kloet [1.1.2.1] geb. 11 jun 1843 ovl. 10 mrt 1913 [ =>]
- 4 Grietje Kloet [1.1.2.2] geb. 18 jul 1844 ovl. 22 apr 1885
- 4 Marinus Kloet [1.1.2.3] geb. 26 feb 1846 ovl. 15 mrt 1846
- 4 Willem Kloet [1.1.2.4] geb. 26 feb 1846 ovl. 6 mrt 1846
- 4 Kloet [1.1.2.5] geb. 19 mei 1847
- Willem Kloet geb. 13 aug 1804 ovl. 15 apr 1887
- 3 Cornelia Post [1.1.1] geb. 8 jul 1799 ovl. 5 apr 1849
- Willem Post geb. 19 jan 1772 ovl. 9 jun 1832
- 2 Grietje Landman [1.1] geb. 19 dec 1778 ovl. 4 okt 1844
- Klaas Abrahamse Landman